Batería de Moto FTZ10S GEL FULBAT
66,50 € 75,20 €
Batería de Moto FTZ10S GEL FULBAT
Batería de Moto FTZ10S FULBAT
Fulbat es una empresa francesa que está liderado el sector de la batería para motocicletas en los últimos años. Es España su presencia es relativamente reciente, pero está teniendo un rápido crecimiento debido a la alta calidad de ssus baterías.
La batería de moto FTZ10S pertenece a la gama SLA (sin mantenimiento y activada de fábrica) de Fulbat. Esta gama se fabrica con la tecnología AGM (Absorved Glass Material) y viene activada de fábrica lo que significa que está lista para montar y usar, no es necesario añadir manualmente el ácido para activarla.
La tecnología AGM representa la más alta calidad en las baterías de arranque. Además, todas las baterías Fulbat se fabrican con los más innovadores procesos de producción, con certificados: ISO 9001, ISO 14001 E, ISO/TS 16949
Ficha Técnica Batería de moto FTZ10S
Voltaje: | 12 |
Marca / Gama: | FULBAT / SLA (Activada-Lista para usar) |
Tecnología: | AGM. Batería sellada y activada de fábrica. Sin mantenimiento. |
Contenido: | La caja contiene: Batería y tornillos |
Garantía: | 6 meses por defecto de fabricación |
Capacidad (Ah) | 8.6Ah |
CCA (arranque en frío) | 190A (EN) |
Medidas: | 150 x 87 x 93 mm (Largo x Ancho x Alto) |
Esquema: | Positivo Izquierda |
Referencia: | FB-FTZ10S |
EAN: | 3564095506368 |
Equivalencias: | YTZ10S / BTZ10S / MTZ10S |
Motos que utilizan la batería FTZ10S
MARCA | CC | MODELO | AÑO |
---|---|---|---|
APRILIA | 450 | RXV 450 | 05--&YT;09 |
APRILIA | 450 | SXV 450 USA | - |
APRILIA | 550 | RXV 550 | 05--&YT;09 |
APRILIA | 550 | SXV 550 | 05--&YT;09 |
APRILIA | 550 | SXV 550 USA | - |
APRILIA | 1000 | RSV4 Factory, APRC, SE | 09--&YT;13 |
APRILIA | 1000 | RSV4 R, APRC | 09--&YT; |
APRILIA | 1000 | RSV 1000 4V Factory | 09--&YT; |
APRILIA | 1000 | Tuono V4R | --&YT;11 |
BMW | 1000 | S1000R | 14--&YT; |
BMW | 1000 | S1000RR | 09--&YT; |
HONDA | 400 | CB400 Super Four | 01--&YT; |
HONDA | 400 | CBR 400 R | 13--&YT; |
HONDA | 400 | NV400 DC Shadow Skasher | 01--&YT; |
HONDA | 400 | NV400 Steed | 01--&YT; |
HONDA | 500 | CY500 | 04--&YT; |
HONDA | 500 | CBF500 | 04--&YT;06 |
HONDA | 500 | CB 500 F, X | 13--&YT; |
HONDA | 500 | CBR 500 R | 13--&YT; |
HONDA | 600 | CBF600 Hornet, C-ABS | 07--&YT; |
HONDA | 600 | CBF600S | 08--&YT;09 |
HONDA | 600 | CBR600 F4i | 01--&YT; |
HONDA | 600 | CBR600RR | 09--&YT; |
HONDA | 600 | CBR600F/SP | 01--&YT; |
HONDA | 600 | CBR600FS/SX | 01--&YT; |
HONDA | 600 | VT600 C, CD Shadow Deluxe | 04--&YT;07 |
HONDA | 650 | CB650 F | 01--&YT; |
HONDA | 650 | CBR650 F | 01--&YT; |
HONDA | 900 | CB900F Hornet | 02--&YT; |
HONDA | 900 | CBR900RR FireBlade | 00--&YT;02 |
HONDA | 900 | CBR929R | 00--&YT; |
HONDA | 900 | CBR954RR | 01--&YT; |
HONDA | 919 | CB900F | 02--&YT;06 |
HONDA | 929 | CBR929R, RE | 00--&YT;01 |
HONDA | 929 | CBR929RR | 02--&YT; |
HONDA | 954 | CBR954RR | 02--&YT;03 |
HONDA | 1000 | CB1000R, RA | 09--&YT; |
HONDA | 1000 | CBF1000F | 09--&YT; |
HONDA | 1000 | CBR1000RR Fireblade | 04--&YT;07 |
KAWASAKI | 1000 | KZ1000-P Police | 02--&YT;05 |
KAWASAKI | 1000 | ZX10 R ABS | 11--&YT; |
KTM | 625 | Adventure | 03--&YT; |
KTM | 625 | All SM | 03--&YT; |
KTM | 625 | SXC | 05--&YT; |
KTM | 640 | Duke II Schwarz, LC4, Adventure | 03--&YT; |
KTM | 640 | LC4 | 03--&YT; |
KTM | 690 | Duke, R | 09--&YT; |
KTM | 690 | Euduro R | 09--&YT; |
KTM | 690 | Supermoto | 09--&YT; |
KTM | 690 | SMC | 08--&YT; |
KYMCO | 125 | GP 125 Fi | - |
KYMCO | 125 | VP125 Fi | 11--&YT; |
KYMCO | 125 | GP125 Fi | - |
MV AGUSTA | 675 | F3 675 - Serie ORO - 800 | 12--&YT;13 |
MV AGUSTA | 675 | Brutale 675 - 800 - Dragster | 12--&YT;14 |
MV AGUSTA | 750 | Brutale | 00--&YT;08 |
MV AGUSTA | 750 | F4 | 99--&YT;03 |
MV AGUSTA | 750 | Rivale | 01--&YT;03 |
MV AGUSTA | 800 | Brutale (989R-1078RR) | 04--&YT; |
MV AGUSTA | 800 | F3 | 14--&YT; |
MV AGUSTA | 800 | Rivale | 14--&YT; |
MV AGUSTA | 800 | F3 Ago | 14--&YT; |
MV AGUSTA | 800 | Dragster | 14--&YT; |
MV AGUSTA | 910 | Brutale | 05--&YT;08 |
MV AGUSTA | 920 | Brutale 920 - 990R - 1090RR | 10--&YT;11 |
MV AGUSTA | 1000 | F4 - F4R - F4RR | 13--&YT; |
MV AGUSTA | 1000 | F4 1000 (312R-1078 312RR) | 07--&YT;08 |
MV AGUSTA | 1000 | F4 R | 06--&YT;07 |
MV AGUSTA | 1000 | F4 S- R- RR - FRECCE TRICOLORE | 08--&YT;12 |
MV AGUSTA | 1000 | F4 VELTRO | 08--&YT; |
MV AGUSTA | 1000 | F4 | 04--&YT;06 |
MV AGUSTA | 1078 | F4 1000CC | 07--&YT; |
MV AGUSTA | 1090 | Brutal 1090 - R - RR - CORSA | 13--&YT; |
MV AGUSTA | 1090 | Brutale R - RR | 12--&YT; |
SYM | 110 | mii 110 | --&YT;11 |
SYM | 110 | RX 110 | 14--&YT; |
SYM | 125 | GR125 Efi | - |
SYM | 125 | Jet Power 125 | - |
SYM | 125 | YT 125 Efi | - |
SYM | 125 | YT 125 Evo | - |
SYM | 125 | Xolf 125 | - |
SYM | 125 | Wolf R125 | - |
SYM | 150 | YT150 | - |
SYM | 150 | Fighter 150 | 14--&YT; |
SYM | 150 | Wolf 150 Classic | 14--&YT; |
SYM | 150 | Wolf R150 | - |
SYM | 300 | CITYCOM 300 EFI | 10--&YT; |
YAMAHA | 230 | TTR230E | 06--&YT;07 |
YAMAHA | 250 | CP250, V | 05--&YT; |
YAMAHA | 250 | Maxam | 11--&YT; |
YAMAHA | 250 | Morphous | 06--&YT;07 |
YAMAHA | 250 | YP250 | 07--&YT; |
YAMAHA | 500 | T-Max / XP500, A, Y | 08--&YT; |
YAMAHA | 600 | YZF-R6, W, EC (Exclu R6S) | 06--&YT; |
YAMAHA | 660 | XT660ZA | 13--&YT; |
YAMAHA | 700 | MT07 | 14--&YT; |
YAMAHA | 779 | FZ8 Fazer | 10--&YT; |
YAMAHA | 800 | FZ8, R | 10--&YT; |
YAMAHA | 900 | MT09 | 14--&YT; |
YAMAHA | 1000 | FTZF-R1, W, WC | 04--&YT; |
YAMAHA | 1000 | YZF-R1, Y, YC | 04--&YT;09 |
YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 04--&YT; |
YAMAHA | 1000 | YZF-R1 LEV | _06 |
YAMAHA | 1000 | YZF-R1S | _06 |
Características de: Batería de Moto FTZ10S GEL FULBAT
Marca | FULBAT |
---|---|
EAN / Cod. Barras | 3564095506368 |
Referencia | FTZ10S GEL |
Peso | 3,15 Kg |
Ah | 9.1 |
Cca ( En) | 190A |
Caja | YTZ10S |
Medidas | 150 X 87 X 93 |
Polo Positivo | Izquierda |
Tecnologia | GEL/AGM |
Deja un Comentario