Batería de Moto BS BT12B-4
69,79 € 90,63 €
Batería Moto YT12B-4 Fulbat
Batería de Moto BT12B-4 BS-Battery
10.5Ah 210A (EN) 150 x 69 x 130 mm. Positivo Izquierda equivalente a YT12B-BS, GT12B-4 / BT12B-4 / MT12B-4
BS-BATTERY® ha conseguido en los últimos años ser una de las mayores empresas y una de las más innovadoras en el mercado de las baterías de arranque de moto. BS ha sido el primer fabricante en ofrecer la gama completa de baterías YTX activadas de fábrica, sin tener que añadir el ácido por parte del usuario.
Actualmente, BS tiene la gama más amplia de baterías de moto activadas de fábrica (SLA), cuenta con toda la gama YTZ, YTX y las varias referencias de las batería convencionales "YB", también activadas de fábrica y con tecnología AGM.
La batería de moto YT12B-4 (YT12B-BS en código Yuasa) pertenece a la gama SLA (AGM sin mantenimiento y activada de fábrica) de BS Battery. Esta gama se fabrica con la tecnología AGM (Absorved Glass Material) y viene activada de fábrica lo que significa que está lista para montar y usar, no es necesario añadir manualmente el ácido para activarla.
La tecnología AGM representa la más alta calidad en las baterías de arranque. Además, todas las baterías BS se fabrican con los más innovadores procesos de producción, con certificados: ISO 9001, ISO 14001 E, ISO/TS 16949
Ficha Técnica Batería de moto YT12B-4
Voltaje: | 12 |
Marca / Gama: | BS / SLA (Activada-Lista para usar) |
Tecnología: | AGM. Batería sellada y activada de fábrica. Sin mantenimiento. |
Contenido: | La caja contiene: Batería y tornillos |
Garantía: | 6 meses por defecto de fabricación |
Capacidad (Ah) | 10.5Ah |
CCA (arranque en frío) | 210A (EN) |
Medidas: | 150 x 69 x 130 mm (Largo x Ancho x Alto) |
Esquema: | Positivo Izquierda |
Referencia: | BT12B-4 |
EAN: | 3661451001434 |
Equivalencias:
YT12B-BS / YT12B-4 GT12B-4 / BT12B-4 / MT12B-4 GT12B-BS / BT12B-BS / MT12B-BS
Motos que utilizan la batería de moto YT12B-BS / BT12B-4
APRILIA | 125 | Sport city | 04-->11 |
APRILIA | 200 | Sport city | - |
DUCATI | 400 | Monster | 2001-->2003 |
DUCATI | 600 | M Dark | 1 |
DUCATI | 600 | Monster | 1994-->1996 |
DUCATI | 620 | 620 Sport | - |
DUCATI | 620 | Monster, Dark , IE | 2003-2006 |
DUCATI | 620 | Multistrada, Dark | - |
DUCATI | 695 | 695 M | 7 |
DUCATI | 695 | Monster 695 | 2006-->2008 |
DUCATI | 696 | Monster 696 | 2008--> |
DUCATI | 750 | Biposto | 01-->03 |
DUCATI | 750 | S R | 01-->02 |
DUCATI | 750 | Superbike 749R,S | 03-->06 |
DUCATI | 750 | M Dark | 1 |
DUCATI | 750 | M IE/M IE Dark | 2 |
DUCATI | 750 | Monster | 1996-->1999 |
DUCATI | 750 | SS IE | 01-->02 |
DUCATI | 800 | Hypermotard | 09--> |
DUCATI | 800 | Monster | 2010--> |
DUCATI | 800 | Monster S | 2003-->2005 |
DUCATI | 800 | Monster S2R | 2003-->2007 |
DUCATI | 800 | Supersports, Sport | 03-->05 |
DUCATI | 821 | Monster S | 2014--> |
DUCATI | 848 | Streetfighter 848 | 11--> |
DUCATI | 848 | 848, Evo | 09--> |
DUCATI | 900 | M CHromo | 1 |
DUCATI | 900 | M Dark | 1 |
DUCATI | 900 | M IE2, M IE Dark2 | 2 |
DUCATI | 900 | M Metallic, M S | 1 |
DUCATI | 900 | Monster IE | 1993-->1996 |
DUCATI | 900 | Sport | 2 |
DUCATI | 900 | SS IE | 01-->02 |
DUCATI | 916 | Monster S4 | 2000-->2003 |
DUCATI | 916 | ST4 | 98-->00 |
DUCATI | 944 | Sport Touring2 (ST2) | 04-->07 |
DUCATI | 992 | ST3 | 99-->00 |
DUCATI | 996 | Monoposto, Bistro, S | 01--> |
DUCATI | 996 | Sport Touring4S | 99-->00 |
DUCATI | 996 | ST4S ABS | 02-->03 |
DUCATI | 998 | 998, 999, R, S | 04-->06 |
DUCATI | 998 | 998 Final Edition | 04-->08 |
DUCATI | 998 | 998 Matrix | 06-->08 |
DUCATI | 998 | Monster 998 S4 R, S4 RS | 2003-->2006 |
DUCATI | 998 | ST4 | 02-->06 |
DUCATI | 999 | Monoposto, S, Biposto | 04-->06 |
DUCATI | 999 | 999 R | 6 |
DUCATI | 999 | 999 R Xerox | 03-->06 |
DUCATI | 999 | 999 S | 07-->08 |
DUCATI | 1000 | Desmosedici RR | 05-->07 |
DUCATI | 1000 | GT 1000 | 03-->05 |
DUCATI | 1000 | Monster S | 2006-->2008 |
DUCATI | 1000 | Monster S2R | 2006 |
DUCATI | 1000 | Monster S4, S4RS, S4R | 2003-->2006 |
DUCATI | 1000 | Multistrada, DS | 03-->06 |
DUCATI | 1000 | Supersport HF | 07-->08 |
DUCATI | 1000 | 1098, S | 07-->08 |
DUCATI | 1000 | Superbike 1098, S, Tricolore | 01-->07 |
DUCATI | 1000 | All other models | -->07 |
DUCATI | 1078 | Hypermotard | 09--> |
DUCATI | 1078 | Hypermotard Evo SP | 10--> |
DUCATI | 1100 | Hypermotard 1100S | 07--> |
DUCATI | 1100 | Hypermotard 1100 | 09--> |
DUCATI | 1100 | Monster 1100 | 2009--> |
DUCATI | 1100 | Multistrada, S | 09--> |
DUCATI | 1100 | Streetfighter S | 09--> |
DUCATI | 1198 | 1198 MY08, SP, R | 10--> |
DUCATI | 1200 | Multistrada, Multistrada Pikes Peak | 12--> |
DUCATI | 1200 | Multistrada, S, S Touring | 00--> |
DUCATI | 1200 | Diavel, Strada | 11--> |
DUCATI | 1200 | Monster 1200, S | 2011--> |
DUCATI | 1200 | Streefigther | |
GILERA | 125 | Runner VX4T | - |
GILERA | 180 | Runner VXR4T | - |
KAWASAKI | 1000 | ZX10 R | 04-->10 |
KAWASAKI | 1000 | ZX1000-C Ninja ZX-10R | 04-->10 |
PIAGGIO | 125 | Fly 125 3V | 13--> |
TRIUMPH | 1050 | Tiger | 07-->11 |
YAMAHA | 400 | XVS400, C | _04 |
YAMAHA | 600 | XJ6 (ABS) | 12--> |
YAMAHA | 600 | XJ6 Diversion, F | 12--> |
YAMAHA | 600 | FZ6, R | 05--> |
YAMAHA | 600 | FZS600, S, Fazer | 98-->03 |
YAMAHA | 600 | SRX600 | 10--> |
YAMAHA | 600 | XJ6N, NA, S, SA, SY | 09--> |
YAMAHA | 600 | XJ600S | 09--> |
YAMAHA | 600 | XJ6 Diversion, F | 10--> |
YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 99-->00 |
YAMAHA | 650 | XVF600RT, C | _04 |
YAMAHA | 650 | XVS650 V-Star | 98--> |
YAMAHA | 650 | XVS650A Drag Star Cla. | 99--> |
YAMAHA | 650 | XVS650AY, AYC, V, VC | - |
YAMAHA | 900 | TDM900, A | 04--> |
YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 98-->03 |
Características de: Batería de Moto BS BT12B-4
Marca | BS Battery |
---|---|
EAN / Cod. Barras | 3661451001434 |
Referencia | BT12B-4 |
Caja | YT12B |
Polo Positivo | Izquierda |
Ah | 10.5 |
Cca ( En) | 210A |
Medidas | 150 X 70 X 130 |
Tecnologia | AGM |
Deja un Comentario