Batería de Moto FTX4L-BS / FTZ5S GEL FULBAT
45,10 €
Producto Disponible
(4 En Stock)
-
(Imp. Incluidos)
Batería de Moto FTX4L-BS / FTZ5S GEL FULBAT
Batería de Moto FTX4L-BS / FTZ5S GEL FULBAT
Fulbat es una empresa francesa que está liderado el sector de la batería para motocicletas en los últimos años. Es España su presencia es relativamente reciente, pero está teniendo un rápido crecimiento debido a la alta calidad de ssus baterías.
La batería de moto FTX4L-BS pertenece a la gama MF (sin mantenimiento) de Fulbat. Esta gama se fabrica con la tecnología AGM (Absorved Glass Material) que representa la la más alta calidad en las baterías de arranque. Además, todas las baterías Fulbat se fabrican con los más innovadores procesos de producción, con certificados: ISO 9001, ISO 14001 E, ISO/TS 16949
Ficha Técnica Batería de moto FTX4L-BS
Voltaje: | 12 |
Marca / Gama: | FULBAT / MF |
Tecnología: | AGM. Batería sellada sin mantenimiento, Con pack de ácido para activar la batería |
Contenido: | La caja contiene: Batería, tornillos y paquete de ácido para la activación |
Garantía: | 6 meses por defecto de fabricación |
Capacidad (Ah) | 3Ah |
CCA (arranque en frío) | 50A (EN) |
Medidas: | 113 x 70 x 85 mm (Largo x Ancho x Alto) |
Esquema: | Positivo Derecha |
Referencia: | FTX4L-BS; FTZ5S |
EAN: | 3564095506177 |
Equivalencias: | YTX4L-BS / YTZ5S |
Motos que utilizan la batería YXT4L-BS
GARELLI | 50 | Grinta | - |
GARELLI | 50 | Queenie | 10--&YT; |
GILERA | 50 | Ice | 02--&YT; |
HONDA | 50 | PK Wallaroo | 90--&YT;01 |
HONDA | 50 | Press Cub | - |
HONDA | 50 | SA50 Elite LX, S, SR | 88--&YT;01 |
HONDA | 50 | SC01 | 01--&YT; |
HONDA | 50 | SGX50 Sky | 97--&YT;01 |
HONDA | 50 | Shadow50 | 01--&YT; |
HONDA | 50 | Sky | 00--&YT; |
HONDA | 90 | Super Cub | - |
HONDA | 100 | C 100 BIZ KS | - |
HONDA | 100 | BC100 | - |
HONDA | 125 | CG125 (Kick-Starter) | - |
HONDA | 125 | CRM | - |
HUSQVARNA | 125 | SMR 125 | 12--&YT; |
KAWASAKI | 110 | KSR110 | 05--&YT; |
KTM | 50 | GO, GO CHrono | 95--&YT; |
KTM | 125 | Sting | 97--&YT;98 |
KTM | 250 | EXC | 05--&YT; |
KTM | 250 | XC | 11--&YT; |
KTM | 250 | 250 EXC Six Days | 12--&YT; |
KTM | 250 | Freeride 250 | 14--&YT; |
KTM | 300 | EXC | - |
KTM | 300 | XC | 11--&YT; |
KTM | 300 | 300 EXC Six Days | 12--&YT; |
KTM | 350 | SX-F | 11--&YT; |
KTM | 400 | E/XC Racing 4-Stroke | 00--&YT;02 |
KTM | 450 | SX-F | 11--&YT; |
KTM | 450 | SMR | --&YT;12 |
KYMCO | 50 | CX/CX Super | 00--&YT; |
KYMCO | 50 | Grand Dink | - |
KYMCO | 50 | Dj50, Djw50, Djx50 | 98--&YT; |
KYMCO | 50 | Djy50 | 91--&YT;00 |
KYMCO | 50 | KB | 95--&YT;00 |
KYMCO | 50 | Sniper/Sniper DD | 00--&YT; |
MBK | 50 | TZR50 X-Power | 02--&YT;13 |
MBK | 50 | CS50(Z) Mach G | 08--&YT; |
MBK | 50 | CW50/L/N/LN/RS/RSP | 04--&YT; |
MBK | 50 | X-Power | 97--&YT;07 |
MBK | 100 | Nitro | - |
MBK | 100 | Ovetto | - |
PEUGEOT | 50 | Tweet evo | 14--&YT; |
PIAGGIO | 50 | DNA | - |
PIAGGIO | 50 | Free PTT | - |
PIAGGIO | 50 | Free | - |
PIAGGIO | 50 | GPR 50 | - |
PIAGGIO | 50 | ICE 50 | - |
PIAGGIO | 50 | Liberty PTT | - |
PIAGGIO | 50 | NRG Extreme, DT, DD | 99--&YT;01 |
PIAGGIO | 50 | Runner Poggiali | - |
PIAGGIO | 50 | Zip 2T | 08--&YT; |
PIAGGIO | 50 | Zip Catalyzed. 2T | 00--&YT;02 |
PIAGGIO | 100 | Diesis | 07--&YT; |
SUZUKI | 50 | FE50 | - |
SUZUKI | 50 | GS50 | - |
SUZUKI | 50 | RC50 | --&YT;02 |
SUZUKI | 50 | UX50 W Zillion | 99--&YT;03 |
SUZUKI | 50 | UZ50X | _06 |
SUZUKI | 50 | X5 | - |
SUZUKI | 50 | ZILION | - |
SUZUKI | 90 | FB90 | --&YT;02 |
SUZUKI | 125 | DR125, D, S | - |
SUZUKI | 185 | TS185ER | --&YT;02 |
SYM | 50 | DD | - |
YAMAHA | 50 | Axis | 95--&YT; |
YAMAHA | 50 | BA50, C, N, S | 06--&YT; |
YAMAHA | 50 | Axis | 95--&YT; |
YAMAHA | 50 | CS50, Z | _08 |
YAMAHA | 50 | CS50, M, Z | 09--&YT; |
YAMAHA | 50 | CV50A, R, ZR | _06 |
YAMAHA | 50 | CY50 Riva Jog | 92--&YT;01 |
YAMAHA | 50 | CY50R | 09--&YT; |
YAMAHA | 50 | YA50R Axis | 96--&YT; |
YAMAHA | 50 | YJ50R Vino, Vino Classic | 01--&YT;03 |
YAMAHA | 50 | YL50 | - |
YAMAHA | 90 | T90D, N | - |
YAMAHA | 100 | Aerox 100 | _00 |
YAMAHA | 100 | Neo s100 | _00 |
YAMAHA | 100 | TQ100 | _01 |
YAMAHA | 125 | TTR125 E, LWE | 09--&YT; |
YAMAHA | 125 | TTR125E, -S, LE, LES, LWE | 03--&YT;07 |
Características de: Batería de Moto FTX4L-BS / FTZ5S GEL FULBAT
Marca | FULBAT |
---|---|
EAN / Cod. Barras | 3564095506719 |
Referencia | FTX4L-BS / FTZ5S GEL |
Peso | 1,7 Kg |
Ah | 5.3 |
Cca ( En) | 70A |
Caja | YTX4L, YTZ5S |
Medidas | 113 X 70 X 85 |
Polo Positivo | Derecha |
Tecnologia | GEL/AGM |
Deja un Comentario