Batería de Moto FTX5L-BS / FTZ6S GEL FULBAT
50,50 €
Producto Disponible
(4 En Stock)
-
(Imp. Incluidos)
Batería de Moto FTX5L-BS / FTZ6S GEL FULBAT
Batería de Moto FTX5L-BS FULBAT
4Ah 70A (EN) 113 x 70 x 105 mm Dcha YTX5L-BS / BTX5L-BS / MTX5L-BS
Fulbat es una empresa francesa que está liderado el sector de la batería para motocicletas en los últimos años. Es España su presencia es relativamente reciente, pero está teniendo un rápido crecimiento debido a la alta calidad de ssus baterías.
La batería de moto FTX5L-BS pertenece a la gama MF (sin mantenimiento) de Fulbat. Esta gama se fabrica con la tecnología AGM (Absorved Glass Material) que representa la la más alta calidad en las baterías de arranque. Además, todas las baterías Fulbat se fabrican con los más innovadores procesos de producción, con certificados: ISO 9001, ISO 14001 E, ISO/TS 16949
Ficha Técnica Batería de moto FTX5L-BS FTZ6S
Voltaje: | 12 |
Marca / Gama: | FULBAT / MF |
Tecnología: | AGM. Batería sellada sin mantenimiento, Con pack de ácido para activar la batería |
Contenido: | La caja contiene: Batería, tornillos y paquete de ácido para la activación |
Garantía: | 6 meses por defecto de fabricación |
Capacidad (Ah) | 4Ah |
CCA (arranque en frío) | 70A (EN) |
Medidas: | 113 x 70 x 105 mm (Largo x Ancho x Alto) |
Esquema: | Positivo Derecha |
Referencia: | FTX5L-BS / FTZ6S |
EAN: | 3564095506184 |
Equivalencias: | YTX5L-BS / YTZ6S |
Motos que utilizan la batería FXT5L-BS / FTZ6S
Marca | Cilindrada | Modelo | Año |
---|---|---|---|
APRILIA | 50 | RS4 50 | 11--&YT; |
APRILIA | 50 | RS50 | 06--&YT;10 |
APRILIA | 50 | Scarabeo Diech | 01--&YT;05 |
APRILIA | 50 | SR Ditech | 00--&YT;03 |
APRILIA | 50 | SR50 Ditech | 00--&YT;05 |
APRILIA | 100 | Scarabeo 2T | 00--&YT;01 |
CAGIVA | 125 | SM125 | 0 |
CAGIVA | 125 | Wre125 | 0 |
E-TON | 50 | Beamer 50 | 00--&YT; |
E-TON | 50 | Matrix 50 | --&YT;11 |
HONDA | 80 | CH80 | - |
HONDA | 80 | CH80 Elite | 93--&YT;07 |
HONDA | 100 | POP 100 | - |
HONDA | 100 | C 100 BIZ ES | - |
HONDA | 100 | SCV100 | 03--&YT;07 |
HONDA | 100 | SH100 | _00 |
HONDA | 125 | CG 125 FAN KS | 05--&YT; |
HONDA | 125 | CG 125 CARGO KS | - |
HONDA | 125 | BIZ 125 KS | 09--&YT; |
HONDA | 125 | NXR 125 BROS | - |
HONDA | 125 | CG 125 CARGO | - |
HONDA | 125 | CG125 (El.Starter) | - |
HONDA | 125 | NXR125 | - |
HONDA | 150 | NXR 150 BROS KS | --&YT;06 |
HONDA | 150 | CG FAN 150 | - |
HONDA | 150 | CRF150F | 06--&YT;07 |
HONDA | 150 | XLR150 | 00--&YT; |
HONDA | 250 | XR250 | - |
HONDA | 400 | NS400 R/Raiden | - |
KTM | 250 | EXC-F | 05--&YT; |
KTM | 250 | EXC Racing | 05--&YT;10 |
KTM | 250 | XC-F | - |
KTM | 350 | XC-F | 11--&YT; |
KTM | 350 | Freeride 350 | 11--&YT; |
KTM | 400 | E/XC Racing 4-Stroke (Opt) | 00--&YT;02 |
KTM | 400 | EXC | - |
KTM | 400 | XC-W | 09--&YT;10 |
KTM | 450 | EXC Racing | 05--&YT; |
KTM | 450 | MXC Racing | 00--&YT;02 |
KTM | 450 | SX-F | 09--&YT;10 |
KTM | 450 | XC-F | 09--&YT; |
KTM | 450 | XC-W | 09--&YT; |
KTM | 450 | 450EXC, six-days | 12--&YT; |
KTM | 500 | 500EXC, Six-Days | 12--&YT; |
KTM | 520 | E/XC520 Racing 4S | 00--&YT; |
KTM | 525 | MXC Racing | 00--&YT; |
KTM | 530 | EXC, Racing | 05--&YT; |
KTM | 530 | XC-W | 09--&YT; |
KTM | All | EXC-F | 05--&YT; |
KYMCO | 50 | Agility | 05--&YT;09 |
KYMCO | 50 | Dink | - |
KYMCO | 50 | Dink II | - |
KYMCO | 50 | Fever ZX | _08 |
KYMCO | 50 | Filly50 | 98--&YT;00 |
KYMCO | 50 | People | 99--&YT;04 |
KYMCO | 50 | People E2 | 03--&YT;08 |
KYMCO | 50 | Super9 | 99--&YT;04 |
KYMCO | 50 | Top Boy | 97--&YT;00 |
KYMCO | 50 | Vitality | 04--&YT;08 |
KYMCO | 50 | Cherry 50 | - |
KYMCO | 50 | Kiwi 50 | - |
KYMCO | 100 | So Easy | - |
KYMCO | 100 | Cherry100 | - |
KYMCO | 100 | Easy100 | - |
KYMCO | 125 | Agility City | 11--&YT; |
MALAGUTTI | 100 | F12 | - |
PEUGEOT | 100 | Elyseo | 02--&YT;04 |
PEUGEOT | 100 | Looxor | 01--&YT; |
PEUGEOT | 100 | Speedfighter | 98--&YT; |
PEUGEOT | 100 | Trekker | 98--&YT; |
PEUGEOT | 100 | Vivacity | 99--&YT; |
PEUGEOT | 100 | X-Fight | 01--&YT; |
SUNDOWN | 100 | HUNTER 100 | 02--&YT; |
SUNDOWN | 100 | WEB 100, WEB Evo | 02--&YT; |
SUZUKI | 110 | Hokuto | - |
SUZUKI | 110 | UG110 Hokuto | _00 |
SUZUKI | 125 | PG125 Gamma | - |
SUZUKI | 250 | DR250 | --&YT;01 |
SYM | 50 | Mask | - |
SYM | 50 | Mio | --&YT;10 |
SYM | 100 | Mio | - |
YAMAHA | 50 | CE50D | - |
YAMAHA | 50 | VOX | 11--&YT; |
YAMAHA | 50 | XC50 Vino Classic | 06--&YT; |
YAMAHA | 50 | Vino 50 | 14--&YT; |
YAMAHA | 50 | XC50, D | _04 |
YAMAHA | 50 | XF50 | 07--&YT;09 |
YAMAHA | 50 | XF50W | 07--&YT; |
YAMAHA | 50 | YW50A Zuma | 02--&YT; |
YAMAHA | 100 | XC100 | _07 |
YAMAHA | 125 | TDR125, R | 93--&YT;03 |
YAMAHA | 230 | TTR230E, T, V | 05--&YT; |
Características de: Batería de Moto FTX5L-BS / FTZ6S GEL FULBAT
Marca | FULBAT |
---|---|
EAN / Cod. Barras | 3564095509192 |
Referencia | FTX5L-BS / FTZ6S GEL |
Peso | 1,89 Kg |
Ah | 5.3 |
Cca ( En) | 90A |
Caja | YTX5L, YTZ6S |
Medidas | 113 X 70 X 105 |
Polo Positivo | Derecha |
Tecnologia | GEL/AGM |
Deja un Comentario