Batería de Moto FTX7A-BS GEL FULBAT
56,80 €
Producto Disponible
(4 En Stock)
-
(Imp. Incluidos)
Batería de Moto FTX7A-BS GEL FULBAT
Batería de Moto FTX7A-BS FULBAT
6Ah 90A (EN) 150 x 87 x 94 mm Izda YTX7A-BS / BTX7A-BS / MTX7A-BS
Fulbat es una empresa francesa que está liderado el sector de la batería para motocicletas en los últimos años. Es España su presencia es relativamente reciente, pero está teniendo un rápido crecimiento debido a la alta calidad de ssus baterías.
La batería de moto FTX7A-BS pertenece a la gama MF (sin mantenimiento) de Fulbat. Esta gama se fabrica con la tecnología AGM (Absorved Glass Material) que representa la la más alta calidad en las baterías de arranque. Además, todas las baterías Fulbat se fabrican con los más innovadores procesos de producción, con certificados: ISO 9001, ISO 14001 E, ISO/TS 16949
Ficha técnica batería de moto FTX7A-BS
Voltaje: | 12 |
Marca / Gama: | FULBAT / MF |
Tecnología: | AGM. Batería sellada sin mantenimiento, Con pack de ácido para activar la batería |
Contenido: | La caja contiene: Batería, tornillos y paquete de ácido para la activación |
Garantía: | 6 meses por defecto de fabricación |
Capacidad (Ah) | 6Ah |
CCA (arranque en frío) | 90A (EN) |
Medidas: | 150 x 87 x 93 mm (Largo x Ancho x Alto) |
Esquema: | Positivo Izquierda |
Referencia: | FB-FTX7A-BS |
EAN: | 3564095506191 |
Equivalencias: | BTX7A-BS / YTX7A-BS / BTX7A-BS / MTX7A-BS |
Motos que utilizan la batería FTX7A-BS
Marca | CC | Modelo | Año |
---|---|---|---|
APRILIA | 450 | Enduro | - |
APRILIA | 450 | Motard | - |
APRILIA | 450 | MXV | - |
APRILIA | 450 | RXV 450 | 10--&YT; |
APRILIA | 450 | RXV 450 CND | - |
APRILIA | 450 | RXV 450 USA | - |
APRILIA | 450 | SVX 450 | 10--&YT; |
APRILIA | 450 | SXV 450 | 05--&YT;09 |
APRILIA | 450 | SXV 450 | - |
APRILIA | 450 | SXV 450 CND | - |
APRILIA | 550 | Enduro | - |
APRILIA | 550 | Motard | - |
APRILIA | 550 | RXV 550 | 10--&YT; |
APRILIA | 550 | RXV 550 CND | - |
APRILIA | 550 | RXV 550 USA | - |
APRILIA | 550 | SVX 550 | 10--&YT; |
APRILIA | 550 | SXV 550 | - |
APRILIA | 550 | SXV 550 CND | - |
E-TON | 50 | Sport 50 | --&YT;11 |
E-TON | 150 | Sport 150 | --&YT;11 |
HONDA | 400 | RVF400 (NC35) | - |
KAWASAKI | 250 | EX250 Ninja 250R | 12--&YT; |
KYMCO | 50 | Agility | 09--&YT; |
KYMCO | 50 | Agility RS Naked | 10--&YT; |
KYMCO | 50 | Many50 Fi | 11--&YT; |
KYMCO | 50 | Like 2T | 09--&YT; |
KYMCO | 50 | Like 4T | 09--&YT; |
KYMCO | 50 | People 50 S | 09--&YT; |
KYMCO | 50 | Super8 | 07--&YT; |
KYMCO | 50 | VJR50 Fi | 11--&YT; |
KYMCO | 100 | Caro100 | - |
KYMCO | 100 | Cherry100 Fi | 11--&YT; |
KYMCO | 100 | Sonner100 | - |
KYMCO | 100 | So Easy Fi | - |
KYMCO | 100 | VJR100 Fi | 11--&YT; |
KYMCO | 100 | Many100 Fi | 11--&YT; |
KYMCO | 100 | JR100 | - |
KYMCO | 100 | JR100 Fi | - |
KYMCO | 100 | Kiwi100 | - |
KYMCO | 100 | Easy100 Fi | - |
KYMCO | 100 | X Mode | 11--&YT; |
KYMCO | 110 | VJR 110 | 11--&YT; |
KYMCO | 110 | Many 110 | 11--&YT; |
KYMCO | 125 | Like | 09--&YT; |
KYMCO | 125 | People, E2, E3, S | 99--&YT;09 |
KYMCO | 125 | Jockey125 | - |
KYMCO | 125 | GP 125 | - |
KYMCO | 125 | VP125 | - |
KYMCO | 125 | GP125 | - |
KYMCO | 125 | Herself | - |
KYMCO | 125 | V1 125 Fi | 11--&YT; |
KYMCO | 125 | People, S | - |
KYMCO | 125 | Quannon | - |
KYMCO | 125 | Super 8 150 | 09--&YT; |
KYMCO | 125 | People YTI | 10--&YT; |
KYMCO | 125 | People YT | - |
KYMCO | 150 | People, E2, S150 | 99--&YT; |
KYMCO | 150 | Hipster 150 | - |
KYMCO | 150 | People 150 | - |
KYMCO | 200 | People S | 97--&YT;98 |
KYMCO | 200 | People, S | 11--&YT; |
MBK | 125 | Flame X | 04--&YT;09 |
MBK | 125 | XC Flame/Flame R | - |
MBK | 125 | Waap | 08--&YT;09 |
MBK | 155 | Vertex | - |
PEUGEOT | 50 | Tweet 50 | 10--&YT; |
PEUGEOT | 125 | Django 125 | 14--&YT; |
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 | 10--&YT; |
PEUGEOT | 150 | Tweet | 13--&YT; |
SUZUKI | 125 | AN125 | 95--&YT; |
SUZUKI | 125 | DR125 SE | 85--&YT;00 |
SUZUKI | 125 | Epicuro | - |
SUZUKI | 125 | HJ125T-9 | - |
SUZUKI | 150 | AN150 | 96--&YT;00 |
SUZUKI | 250 | GSF250 | 95--&YT; |
SUZUKI | 400 | GSX400FS Inazuma | --&YT;02 |
SUZUKI | 400 | VZ400 | --&YT;02 |
SYM | 50 | Fiddle | 10--&YT; |
SYM | 50 | Mio | 10--&YT;12 |
SYM | 50 | Symphony | --&YT;11 |
SYM | 100 | Cinderella | 99--&YT;01 |
SYM | 110 | mii 110 | 14--&YT; |
SYM | 110 | IRX 115 | 14--&YT; |
SYM | 125 | Attila | 99--&YT;00 |
SYM | 125 | Fiddle II | 10--&YT; |
SYM | 125 | YT Super, Super 2 | 14--&YT; |
SYM | 125 | NEW DUKE | 00--&YT;01 |
SYM | 125 | Super Duke | 00--&YT;01 |
SYM | 125 | Symphony | 09--&YT; |
SYM | 150 | Attila | 00--&YT;01 |
SYM | 150 | Symphony | 10--&YT; |
YAMAHA | 125 | Vity | 08--&YT; |
Características de: Batería de Moto FTX7A-BS GEL FULBAT
Marca | FULBAT |
---|---|
EAN / Cod. Barras | 3564095509154 |
Referencia | FTX7A-BS GEL |
Peso | 2,49 Kg |
Ah | 6.3 |
Cca ( En) | 90A |
Caja | YTX7A |
Medidas | 150 X 87 X 93 |
Polo Positivo | Izquierda |
Tecnologia | GEL/AGM |
Deja un Comentario