Batería de Moto FTX7L-BS GEL FULBAT
57,00 €
Producto Disponible
(15 En Stock)
-
(Imp. Incluidos)
Batería de Moto FTX7L-BS GEL FULBAT
Batería de Moto FTX7L-BS FULBAT
6Ah 85A (EN) 113 x 70 x 130 mm Dcha YTX7L-BS / BTX7L-BS / MTX7L-BS
Fulbat es una empresa francesa que está liderado el sector de la batería para motocicletas en los últimos años. Es España su presencia es relativamente reciente, pero está teniendo un rápido crecimiento debido a la alta calidad de ssus baterías.
La batería de moto FTX7L-BS pertenece a la gama MF (sin mantenimiento) de Fulbat. Esta gama se fabrica con la tecnología AGM (Absorved Glass Material) que representa la la más alta calidad en las baterías de arranque. Además, todas las baterías Fulbat se fabrican con los más innovadores procesos de producción, con certificados: ISO 9001, ISO 14001 E, ISO/TS 16949
Ficha Técnica Batería de moto FTX7L-BS
Voltaje: | 12 |
Marca / Gama: | FULBAT / MF |
Tecnología: | AGM. Batería sellada sin mantenimiento, Con pack de ácido para activar la batería |
Contenido: | La caja contiene: Batería, tornillos y paquete de ácido para la activación |
Garantía: | 6 meses por defecto de fabricación |
Capacidad (Ah) | 6Ah |
CCA (arranque en frío) | 85A (EN) |
Medidas: | 113 x 70 x 130 mm (Largo x Ancho x Alto) |
Esquema: | Positivo Derecha |
Referencia: | FB-FTX7L-BS |
EAN: | 3564095506207 |
Equivalencias: | BTX7L-BS /YTX7L-BS / BTX7L-BS / MTX7L-BS |
Motos que utilizan la batería YXT7L-BS
MARCA | CC | Modelo | Año |
---|---|---|---|
APRILIA | 125 | Mojito 125 | 03--&YT; |
APRILIA | 125 | Mojito FL | - |
APRILIA | 125 | RS4 125 | 11--&YT; |
APRILIA | 125 | SR125 | 99--&YT;02 |
APRILIA | 150 | Mojito | 03--&YT; |
APRILIA | 150 | SR150 | 99--&YT;02 |
DERBI | 125 | Terra125 | 11--&YT; |
DERBI | 125 | Mulhacen | 12--&YT; |
DERBI | 125 | Senda Baja 125 SM | 12--&YT; |
DERBI | 125 | Senda DRD 125 SM | 12--&YT; |
DERBI | 125 | Senda DRD 125 R | 12--&YT; |
GARELLI | 125 | Tiger | 10--&YT; |
GARELLI | 150 | King | 10--&YT; |
HONDA | 50 | TC50 | 00--&YT; |
HONDA | 100 | Lead | 8 |
HONDA | 110 | LEAD 110 | - |
HONDA | 110 | NCS 110 Vision | 11--&YT; |
HONDA | 110 | NHX110 Elite | 10--&YT; |
HONDA | 125 | BIZ 125 ES, EX | 06--&YT;08 |
HONDA | 125 | SH125i | --&YT;13 |
HONDA | 125 | CA125 Rebel | 95--&YT;00 |
HONDA | 125 | CBF125 | 09--&YT; |
HONDA | 125 | S-Wing (FES125) | 03--&YT; |
HONDA | 125 | NES125, Dylan | 00--&YT; |
HONDA | 125 | PCX 125 | 14--&YT; |
HONDA | 125 | Pantheon 125 | 03--&YT; |
HONDA | 125 | SES125 | 00--&YT; |
HONDA | 125 | VT125 Shadow | - |
HONDA | 150 | CG 150 TITAN | --&YT;05 |
HONDA | 150 | CG 150 SPORT | --&YT;05 |
HONDA | 150 | CG 150 JOB | - |
HONDA | 150 | FES150 | 03--&YT; |
HONDA | 150 | FES S Wing | 07--&YT;09 |
HONDA | 150 | Foresight150 | - |
HONDA | 150 | NES150 | 03--&YT; |
HONDA | 150 | NES150 Z | _01 |
HONDA | 150 | PES150, PS150i | 06--&YT;09 |
HONDA | 150 | PCX 150 | 14--&YT; |
HONDA | 150 | SES150 | 00--&YT; |
HONDA | 150 | SH150, IE | 01--&YT; |
HONDA | 200 | XR200 | 00--&YT; |
HONDA | 250 | CRF 250L, M | 12--&YT; |
HONDA | 250 | CBR250 Twister | - |
HONDA | 250 | CBR250R | --&YT;12 |
HONDA | 250 | CMX250C Rebel | 96--&YT; |
HONDA | 250 | XR250 Tornado | - |
HONDA | 300 | XRE300, A | - |
HONDA | 300 | CB300R, RA | - |
HONDA | 400 | NX4 FALCON 400 | - |
HONDA | 600 | CBF600 Hornet, C-ABS | 01--&YT;07 |
HONDA | 600 | CB600F (599) | 04--&YT;06 |
HONDA | 600 | CBF600S, SA | 03--&YT;07 |
KAWASAKI | 125 | KLX, KLX D-Tracker | 10--&YT; |
KAWASAKI | 250 | 250TR | 02--&YT; |
KAWASAKI | 250 | D-Tracker | 02--&YT; |
KAWASAKI | 250 | EX250 Ninja 250R | 08--&YT;11 |
KAWASAKI | 250 | EX250 Ninja | 95--&YT;07 |
KAWASAKI | 250 | GPZ250R EX250 F9-F13 | 95--&YT; |
KAWASAKI | 250 | GPZ250R EX250 H5-H9 | 95--&YT; |
KAWASAKI | 250 | KL250 Super Sherpa | 00--&YT;04 |
KAWASAKI | 250 | KL250 Super Sherpa | 09--&YT;10 |
KAWASAKI | 250 | KL250G, H Super Sherpa | 00--&YT;04 |
KAWASAKI | 250 | KLX250S, SF | 06--&YT; |
KAWASAKI | 250 | ZZ-R (EX250H) | 99--&YT;02 |
PIAGGIO | 50 | Fly 50 4T | 13--&YT; |
PIAGGIO | 50 | Zip 4T Euro2 | - |
PIAGGIO | 100 | Free 100 4T | --&YT;07 |
PIAGGIO | 125 | Liberty 3V | _08 |
PIAGGIO | 125 | Vespa S 125 3V | 13--&YT; |
PIAGGIO | 150 | Vespa LX150 3V | 10--&YT;13 |
PIAGGIO | 200 | Motore Go-Kart 200cc | - |
SUNDOWN | 125 | MAX 125 SE, SED | - |
SUNDOWN | 125 | HUNTER SE | - |
SUNDOWN | 125 | FUTURE 125 | - |
SUNDOWN | 200 | MOTARD 200 | - |
SUNDOWN | 200 | STX 200 | - |
SUZUKI | 125 | DR 125 SM | 12--&YT; |
SUZUKI | 125 | Van Van | 02--&YT; |
SUZUKI | 125 | SIXteen 125 | 10--&YT; |
SUZUKI | 125 | RV125 Tracker | --&YT;02 |
SUZUKI | 125 | DZ125 | --&YT;02 |
SUZUKI | 125 | GZ125 Marauder | 98--&YT;04 |
SUZUKI | 125 | HS125T | - |
SUZUKI | 125 | VL125 | 00--&YT;07 |
SUZUKI | 150 | GSR150i | - |
SUZUKI | 200 | DR200SE, E | 96--&YT; |
SUZUKI | 200 | RV200 | --&YT;02 |
SUZUKI | 250 | GZ250 | 99--&YT; |
SUZUKI | 250 | GZ250 Marauder | 99--&YT;03 |
SUZUKI | 250 | ST250 | - |
SUZUKI | 250 | TU250G | - |
SUZUKI | 250 | TU250X | 09--&YT; |
SUZUKI | 250 | VL250 | --&YT;02 |
SUZUKI | 250 | VL250 Intruder LC | 00--&YT;07 |
TRAXX | 125 | WORK 125 | - |
TRAXX | 125 | JOTO 135 | - |
TRAXX | 135 | FLY 135 | - |
YAMAHA | 125 | YBR 125 Custom | 11--&YT; |
YAMAHA | 125 | YBR125ED | 07--&YT;09 |
YAMAHA | 250 | XT250V | _06 |
YAMAHA | 250 | XTZ250 | 07--&YT; |
YAMAHA | 250 | YBR250 | 07--&YT; |
YAMAHA | 250 | YS250 FAZER, BlueFlex | 0 |
Características de: Batería de Moto FTX7L-BS GEL FULBAT
Marca | FULBAT |
---|---|
EAN / Cod. Barras | 3564095509208 |
Referencia | FTX7L-BS GEL |
Peso | 1,89 Kg |
Ah | 6.3 |
Cca ( En) | 100A |
Caja | YTX7L |
Medidas | 113 X 70 X 130 |
Polo Positivo | Derecha |
Tecnologia | GEL/AGM |
Deja un Comentario