Batería de Moto FTX9-BS GEL FULBAT
57,50 €
Producto Disponible
(4 En Stock)
-
(Imp. Incluidos)
Batería de Moto FTX9-BS GEL FULBAT
Batería de Moto FTX9-BS FULBAT
Fulbat es una empresa francesa que está liderado el sector de la batería para motocicletas en los últimos años. Es España su presencia es relativamente reciente, pero está teniendo un rápido crecimiento debido a la alta calidad de ssus baterías.
La batería de moto FTX9-BS pertenece a la gama MF (sin mantenimiento) de Fulbat. Esta gama se fabrica con la tecnología AGM (Absorved Glass Material) que representa la la más alta calidad en las baterías de arranque. Además, todas las baterías Fulbat se fabrican con los más innovadores procesos de producción, con certificados: ISO 9001, ISO 14001 E, ISO/TS 16949
Ficha Técnica
Voltaje: | 12 |
Marca / Gama: | FULBAT / MF |
Tecnología: | AGM. Batería sellada sin mantenimiento, Con pack de ácido para activar la batería |
Contenido: | La caja contiene: Batería, tornillos y paquete de ácido para la activación |
Garantía: | 6 meses por defecto de fabricación |
Capacidad (Ah) | 8Ah |
CCA (arranque en frío) | 120A (EN) |
Medidas: | 150 x 87 x 105 mm (Largo x Ancho x Alto) |
Esquema: | Positivo Izquierda |
Referencia: | FB-FTX9-BS |
EAN: | 3564095506214 |
Equivalencias: | YTX9-BS / BTX9-BS / MTX9-BS |
Motos que utilizan la Batería de Moto FTX9-BS FULBAT
APRILIA | 125 | Habana, Custom | 99--&YT;02 |
BAJAJ | 200 | Pulsar 200 ns | 12--&YT;13 |
BENELLI | 125 | Velvet | 08--&YT; |
BENELLI | 150 | Velvet | 10--&YT; |
BETAMOTOR | 125 | Eikon | 00--&YT; |
BETAMOTOR | 150 | Eikon | 00--&YT; |
BMW | 600 | C evolution (Electic) | 13--&YT; |
CAGIVA | 650 | Raptor650 | 03--&YT;04 |
CAGIVA | 1000 | V Raptor | 03--&YT;04 |
DERBI | 100 | Atlantis100 2T | 00--&YT;04 |
E-TON | 150 | Beamer 150 | --&YT;11 |
E-TON | 150 | Matrix R4 150 | --&YT;11 |
GARELLI | 50 | Rider 2 | - |
GARELLI | 50 | Xo | - |
GARELLI | 125 | City Four | - |
GARELLI | 125 | Xo | 10--&YT; |
GARELLI | 150 | City Four | 7 |
HONDA | 125 | FES125 | _00 |
HONDA | 150 | FES150 | 99--&YT;02 |
HONDA | 150 | Pantheon | - |
HONDA | 500 | CY500S | 94--&YT;03 |
HONDA | 600 | CBR600 | 87--&YT;00 |
HONDA | 600 | CBR600F/SP | 87--&YT;00 |
HONDA | 600 | Shadow600 | 90--&YT;03 |
HONDA | 600 | VT600C, CD Shadow Deluxe, VLX | 88--&YT;03 |
HONDA | 650 | Deauville 650 | - |
HONDA | 650 | FX650 | --&YT;01 |
HONDA | 650 | NT650V | --&YT;11 |
HONDA | 650 | NX650 Dominator | 88--&YT;02 |
HONDA | 650 | SLR650 | 97--&YT;98 |
HONDA | 650 | SLR650 | --&YT;11 |
HONDA | 650 | XR650L | 93--&YT;10 |
HONDA | 750 | CR750 45 | - |
KAWASAKI | 250 | Z250 | 13--&YT; |
KAWASAKI | 300 | Ninja 300 | 13--&YT; |
KAWASAKI | 400 | ZRX, -II, (ZR400E,F,D) | 95--&YT; |
KAWASAKI | 400 | ZXR400, R (ZX400M, L) | 92--&YT;02 |
KAWASAKI | 600 | ZX-6R | 12--&YT; |
KAWASAKI | 600 | ZX600-FA Ninja ZX-6R | 08--&YT; |
KAWASAKI | 600 | ZX600-G, J Ninja ZX-6R | 98--&YT;08 |
KAWASAKI | 600 | ZX600-K, M, N Ninja ZX-6RR | 03--&YT;06 |
KAWASAKI | 600 | ZX-6R 636 Ninja | 03--&YT; |
KAWASAKI | 600 | ZZR600 | 05--&YT;08 |
KAWASAKI | 600 | ZZR600 | 98--&YT;02 |
KAWASAKI | 636 | ZX636-B, C Ninja ZX-6R | 03--&YT;06 |
KAWASAKI | 750 | Z750R | 12--&YT; |
KAWASAKI | 750 | Z750 | 06--&YT; |
KAWASAKI | 750 | ZR750 (Z750S) | 05--&YT;06 |
KAWASAKI | 800 | Z 800 e | 13--&YT; |
KAWASAKI | 900 | ZX900- E, F Ninja (ZX-9R) | 00--&YT;03 |
KAWASAKI | 900 | ZX-9R (ZX900C, D) Ninja | 98--&YT;02 |
KAWASAKI | 900 | ZX-9R (ZX900E, F) Ninja | 00--&YT;03 |
KAWASAKI | 1000 | Z1000, SX | 03--&YT; |
KAWASAKI | 1050 | Versys 1000 | 12--&YT; |
KTM | 125 | Duke | 11--&YT; |
KTM | 125 | RC | 14--&YT; |
KTM | 200 | Duke | 12--&YT; |
KTM | 390 | RC 390 | 14--&YT; |
KTM | 390 | DUKE 390 | 13--&YT; |
KTM | 400 | RXC LC4 | 96--&YT;01 |
KTM | 625 | Adventure R | 00--&YT; |
KTM | 640 | Adventurer, Duke, RXC LC4 Super Moto | 99--&YT;02 |
KYMCO | 125 | BW125 | 00--&YT;07 |
KYMCO | 125 | Dink/LX | 98--&YT;00 |
KYMCO | 125 | Heroism | 95--&YT;00 |
KYMCO | 125 | G6 | 13--&YT; |
KYMCO | 125 | Movie125 | 98--&YT;00 |
KYMCO | 125 | Movie E3 | 06--&YT;09 |
KYMCO | 125 | Movie XL/E2 | 01--&YT;06 |
KYMCO | 125 | Vivio | _00 |
KYMCO | 125 | Racing125 | - |
KYMCO | 125 | Jockey125 Fi | - |
KYMCO | 125 | G5 125 | - |
KYMCO | 125 | G5 125 Fi | 11--&YT; |
KYMCO | 125 | Grand Dink | - |
KYMCO | 125 | Super Dink | - |
KYMCO | 125 | Dink Street 125 i | 06--&YT; |
KYMCO | 125 | K-XCT 125 | 12--&YT; |
KYMCO | 150 | B&W150 | 00--&YT;07 |
KYMCO | 150 | Dink | - |
KYMCO | 150 | Dink/LX | 97--&YT;00 |
KYMCO | 150 | Grand Dink | - |
KYMCO | 150 | Heroism | 96--&YT;00 |
KYMCO | 150 | Vivio | _00 |
KYMCO | 150 | Racing 150 | - |
KYMCO | 150 | Racing 150 Fi | - |
KYMCO | 150 | G5 150 | - |
KYMCO | 150 | G5 150 Fi | - |
KYMCO | 150 | Dink 150 | 97--&YT;98 |
KYMCO | 150 | EGO 150 | - |
KYMCO | 150 | V1 150 Fi | 11--&YT; |
KYMCO | 180 | Agility | 10--&YT; |
KYMCO | 180 | Dink Classic | 97--&YT;98 |
KYMCO | 250 | Venox250 | 09--&YT; |
KYMCO | 250 | Venox250i | - |
LAVERDA | 150 | Phoenix | - |
LAVERDA | 200 | Phoenix | - |
MBK | 125 | Cityliner | 07--&YT;08 |
MBK | 125 | Skycruiser125 | 06--&YT; |
MBK | 300 | Kilibre | _04 |
PIAGGIO | 50 | Zip 4T | 00--&YT;05 |
PIAGGIO | 100 | Free 4T | 02--&YT;06 |
PIAGGIO | 100 | Zip100 | 06--&YT; |
PIAGGIO | 125 | ST4 Leader | 00--&YT; |
PIAGGIO | 125 | Zip 4T | 00--&YT; |
PIAGGIO | 150 | Vespa ET4 (sealed) | 99--&YT; |
SUZUKI | 125 | Burgman UH 125 | 02--&YT; |
SUZUKI | 125 | INTRUDER 125 | - |
SUZUKI | 150 | Burgman | 02--&YT; |
SUZUKI | 200 | Burgman 200 | 09--&YT; |
SUZUKI | 250 | Inazuma 250 | 12--&YT; |
SUZUKI | 250 | GW250F inazuma | 15--&YT; |
SUZUKI | 400 | Burgman / AN400 | 98--&YT;02 |
SUZUKI | 400 | GSF400 M | - |
SUZUKI | 400 | GSR400 | - |
SUZUKI | 400 | GSX400 | - |
SUZUKI | 400 | SV400S | --&YT;02 |
SUZUKI | 600 | GSF600, S, SU, U, U II | 95--&YT; |
SUZUKI | 600 | GSF600S Bandit | 96--&YT;04 |
SUZUKI | 600 | GSR600 | 06--&YT; |
SUZUKI | 600 | KATANA GSX600F | 98--&YT;06 |
SUZUKI | 600 | VS600 GLS | 95--&YT; |
SUZUKI | 600 | GSX-R600 | 11--&YT; |
SUZUKI | 650 | DR650SE | 98--&YT; |
SUZUKI | 650 | DR650SE, SEU | 91--&YT;04 |
SUZUKI | 650 | GSF650 BANDIT | 06--&YT; |
SUZUKI | 650 | GSX650/F | 08--&YT; |
SUZUKI | 650 | XF650 Freewind | 97--&YT;01 |
SUZUKI | 750 | GSX750F Katana | 98--&YT;06 |
SYM | 125 | Fiddle | --&YT;10 |
SYM | 125 | YTS 125 | 06--&YT; |
SYM | 125 | YTS 125 | 06--&YT; |
SYM | 125 | HD | --&YT;10 |
SYM | 125 | Joyride | 08--&YT;13 |
SYM | 125 | Shark | - |
SYM | 150 | Joyride | - |
SYM | 150 | Shark | - |
SYM | 150 | T1 150 | - |
SYM | 180 | RV180 | - |
SYM | 200 | HD | 09--&YT; |
SYM | 200 | Joyride | - |
TRIUMPH | 600 | DaFTona 600/650 | 03--&YT;05 |
TRIUMPH | 600 | Speed Four | 03--&YT;05 |
TRIUMPH | 675 | Street Triple, R | 07--&YT; |
TRIUMPH | 675 | DaFTona 675 R | 11--&YT; |
YAMAHA | 125 | VP125, R | 09--&YT; |
YAMAHA | 125 | YP125R, Majesty | 04--&YT; |
YAMAHA | 125 | YP125, E | 09--&YT; |
YAMAHA | 125 | YPR X Max | 06--&YT; |
YAMAHA | 250 | VP250 | 07--&YT;08 |
YAMAHA | 250 | YP250R | - |
YAMAHA | 250 | YP250RA | - |
YAMAHA | 250 | YP250, YP250R, YP250RA | 07--&YT; |
YAMAHA | 250 | X Max (YPR 250) | 05--&YT; |
YAMAHA | 250 | X-CITY 250 | 12--&YT; |
YAMAHA | 300 | VP300 | 04--&YT; |
YAMAHA | 400 | XJR400R | 04--&YT; |
YAMAHA | 600 | TT600E | 94--&YT;01 |
YAMAHA | 600 | XJ600S Diversion | 92--&YT;03 |
Características de: Batería de Moto FTX9-BS GEL FULBAT
Marca | FULBAT |
---|---|
EAN / Cod. Barras | 3564095509215 |
Referencia | FTX9-BS GEL |
Ah | 8.4 |
Cca ( En) | 135A |
Caja | YTX9 |
Medidas | 150 X 87 X 105 |
Polo Positivo | Izquierda |
Tecnologia | GEL/AGM |
Deja un Comentario