Batería de Moto FT12A-BS GEL FULBAT
71,50 € 86,40 €
Batería de Moto FT12A-BS GEL FULBAT
Batería de Moto FT12A-BS FULBAT
10Ah 175A (EN) 150 x 87 x 105 mm Izda YT12A-BS / BT12A-BS / MT12A-BS
Fulbat es una empresa francesa que está liderado el sector de la batería para motocicletas en los últimos años. Es España todavía no es una marca muy conocida dado que su comercialización es reciente, sin embargo está teniendo un rápido crecimiento debido a la alta calidad de las baterías.
La batería de moto FT12A-BS pertenece a la gama MF (sin mantenimiento) de Fulbat. Esta gama se fabrica con la tecnología AGM (Absorved Glass Material) que representa la la más alta calidad en las baterías de arranque. Además, todas las baterías Fulbat se fabrican con los más innovadores procesos de producción, con certificados: ISO 9001, ISO 14001 E, ISO/TS 16949
Ficha Técnica
Voltaje: | 12 |
Marca / Gama: | FULBAT / MF |
Tecnología: | AGM. Batería sellada sin mantenimiento, Con pack de ácido para activar la batería |
Contenido: | La caja contiene: Batería, tornillos y paquete de ácido para la activación |
Garantía: | 6 meses por defecto de fabricación |
Capacidad (Ah) | 10Ah |
CCA (arranque en frío) | 175A (EN) |
Medidas: | 150 x 87 x 105 mm (Largo x Ancho x Alto) |
Esquema: | Positivo Izquierda |
Referencia: | FB-FT12A-BS |
EAN: | 3564095506023 |
Equivalencias: | YT12A-BS / BT12A-BS / MT12A-BS |
Motos que utilizan la Batería de Moto FT12A-BS FULBAT
Marca | Cilindrada | Modelo | Año |
---|---|---|---|
APRILIA | 50 | RS4 50 | 11--&YT; |
APRILIA | 50 | RS50 | 06--&YT;10 |
APRILIA | 50 | Scarabeo Diech | 01--&YT;05 |
APRILIA | 50 | SR Ditech | 00--&YT;03 |
APRILIA | 50 | SR50 Ditech | 00--&YT;05 |
APRILIA | 100 | Scarabeo 2T | 00--&YT;01 |
APRILIA | 1000 | RSV4 RR | 15--&YT; |
APRILIA | 1100 | Tuono V4r | 13--&YT; |
APRILIA | 1100 | Tuono V4 | 14--&YT; |
CAGIVA | 125 | SM125 | 0 |
CAGIVA | 125 | Wre125 | 0 |
E-TON | 50 | Beamer 50 | 00--&YT; |
E-TON | 50 | Matrix 50 | --&YT;11 |
HONDA | 80 | CH80 | - |
HONDA | 80 | CH80 Elite | 93--&YT;07 |
HONDA | 100 | POP 100 | - |
HONDA | 100 | C 100 BIZ ES | - |
HONDA | 100 | SCV100 | 03--&YT;07 |
HONDA | 100 | SH100 | _00 |
HONDA | 125 | CG 125 FAN KS | 05--&YT; |
HONDA | 125 | CG 125 CARGO KS | - |
HONDA | 125 | BIZ 125 KS | 09--&YT; |
HONDA | 125 | NXR 125 BROS | - |
HONDA | 125 | CG 125 CARGO | - |
HONDA | 125 | CG125 (El.Starter) | - |
HONDA | 125 | NXR125 | - |
HONDA | 150 | NXR 150 BROS KS | --&YT;06 |
HONDA | 150 | CG FAN 150 | - |
HONDA | 150 | CRF150F | 06--&YT;07 |
HONDA | 150 | XLR150 | 00--&YT; |
HONDA | 250 | XR250 | - |
HONDA | 400 | NS400 R/Raiden | - |
KAWASAKI | 300 | J300 | 13--&YT; |
KTM | 250 | EXC-F | 05--&YT; |
KTM | 250 | EXC Racing | 05--&YT;10 |
KTM | 250 | XC-F | - |
KTM | 350 | XC-F | 11--&YT; |
KTM | 350 | Freeride 350 | 11--&YT; |
KTM | 400 | E/XC Racing 4-Stroke (Opt) | 00--&YT;02 |
KTM | 400 | EXC | - |
KTM | 400 | XC-W | 09--&YT;10 |
KTM | 450 | EXC Racing | 05--&YT; |
KTM | 450 | MXC Racing | 00--&YT;02 |
KTM | 450 | SX-F | 09--&YT;10 |
KTM | 450 | XC-F | 09--&YT; |
KTM | 450 | XC-W | 09--&YT; |
KTM | 450 | 450EXC, six-days | 12--&YT; |
KTM | 500 | 500EXC, Six-Days | 12--&YT; |
KTM | 520 | E/XC520 Racing 4S | 00--&YT; |
KTM | 525 | MXC Racing | 00--&YT; |
KTM | 530 | EXC, Racing | 05--&YT; |
KTM | 530 | XC-W | 09--&YT; |
KTM | All | EXC-F | 05--&YT; |
KYMCO | 50 | Agility | 05--&YT;09 |
KYMCO | 50 | Dink | - |
KYMCO | 50 | Dink II | - |
KYMCO | 50 | Fever ZX | _08 |
KYMCO | 50 | Filly50 | 98--&YT;00 |
KYMCO | 50 | People | 99--&YT;04 |
KYMCO | 50 | People E2 | 03--&YT;08 |
KYMCO | 50 | Super9 | 99--&YT;04 |
KYMCO | 50 | Top Boy | 97--&YT;00 |
KYMCO | 50 | Vitality | 04--&YT;08 |
KYMCO | 50 | Cherry 50 | - |
KYMCO | 50 | Kiwi 50 | - |
KYMCO | 100 | So Easy | - |
KYMCO | 100 | Cherry100 | - |
KYMCO | 100 | Easy100 | - |
KYMCO | 125 | Agility City | 11--&YT; |
KYMCO | 125 | Downtown | - |
KYMCO | 180 | Dink i | 97--&YT;98 |
KYMCO | 200 | Dink 200 | 14--&YT; |
KYMCO | 200 | Downtown i | 10--&YT; |
KYMCO | 200 | Dink 200 | 14--&YT; |
KYMCO | 200 | People YTI | 10--&YT; |
KYMCO | 250 | Grand Dink 250i | 14--&YT; |
KYMCO | 250 | People YT | - |
KYMCO | 300 | K-XCT 300 | 13--&YT; |
KYMCO | 300 | People YT | 10--&YT; |
KYMCO | 300 | Super Dink | |
KYMCO | 300 | Grand Dink | |
KYMCO | 300 | Nikita 300 Fi | 11--&YT; |
MALAGUTTI | 100 | F12 | - |
PEUGEOT | 100 | Elyseo | 02--&YT;04 |
PEUGEOT | 100 | Looxor | 01--&YT; |
PEUGEOT | 100 | Speedfighter | 98--&YT; |
PEUGEOT | 100 | Trekker | 98--&YT; |
PEUGEOT | 100 | Vivacity | 99--&YT; |
PEUGEOT | 100 | X-Fight | 01--&YT; |
PIAGGIO | 150 | Liberty 150 | - |
PIAGGIO | 150 | Liberty Sport 150 | - |
PIAGGIO | 200 | Liberty 200cc. | - |
SUNDOWN | 100 | HUNTER 100 | 02--&YT; |
SUNDOWN | 100 | WEB 100, WEB Evo | 02--&YT; |
SUZUKI | 110 | Hokuto | - |
SUZUKI | 110 | UG110 Hokuto | _00 |
SUZUKI | 125 | PG125 Gamma | - |
SUZUKI | 250 | DR250 | --&YT;01 |
SUZUKI | 250 | Burgman / AN250 | 03--&YT;06 |
SUZUKI | 400 | Burgman / AN400 | 03--&YT; |
SUZUKI | 650 | SFV650 Gladius | 09--&YT; |
SUZUKI | 650 | SV650 | 99--&YT;02 |
SUZUKI | 650 | SV650, S, A, SA | 03--&YT;10 |
SUZUKI | 750 | GSR 750 (ABS) | 12--&YT; |
SUZUKI | 750 | GSR 750 SE (ABS) | 12--&YT; |
SUZUKI | 750 | GSX-R750 (GSR750) | 00--&YT; |
SUZUKI | 1000 | GSX-R1000 | 05--&YT; |
SUZUKI | 1000 | GSX-R1000 ABS | 14--&YT; |
SUZUKI | 1000 | TL1000R | 98--&YT;03 |
SUZUKI | 1100 | TL1000R, S | 98--&YT;03 |
SUZUKI | 1200 | GSF1200, S, SA Bandit | 97--&YT;06 |
SUZUKI | 1250 | GSF1250, S | - |
SUZUKI | 1250 | GSF1250 FA | 10--&YT; |
SUZUKI | 1250 | GSF1250S, A Bandit, FA | 07--&YT; |
SUZUKI | 1250 | GFS1250-FA | 11--&YT; |
SUZUKI | 1250 | Bandit 1250S ABS | 14--&YT; |
SUZUKI | 1300 | GSX1300R Hayabusa | 99--&YT;07 |
SYM | 50 | Mask | - |
SYM | 50 | Mio | --&YT;10 |
SYM | 100 | Mio | - |
SYM | 300 | YTS300i | 14--&YT; |
YAMAHA | 50 | CE50D | - |
YAMAHA | 50 | VOX | 11--&YT; |
YAMAHA | 50 | XC50 Vino Classic | 06--&YT; |
YAMAHA | 50 | Vino 50 | 14--&YT; |
YAMAHA | 50 | XC50, D | _04 |
YAMAHA | 50 | XF50 | 07--&YT;09 |
YAMAHA | 50 | XF50W | 07--&YT; |
YAMAHA | 50 | YW50A Zuma | 02--&YT; |
YAMAHA | 100 | XC100 | _07 |
YAMAHA | 125 | TDR125, R | 93--&YT;03 |
YAMAHA | 230 | TTR230E, T, V | 05--&YT; |
Características de: Batería de Moto FT12A-BS GEL FULBAT
Marca | FULBAT |
---|---|
EAN / Cod. Barras | 3564095506795 |
Referencia | FT12A-BS GEL |
Deja un Comentario