Batería de Moto FTX12-BS GEL FULBAT
68,70 € 80,00 €
Producto Disponible
(4 En Stock)
-
(Imp. Incluidos)
Batería de Moto FTX12-BS GEL FULBAT
Batería de Moto FTX12-BS FULBAT
Fulbat es una empresa francesa que está liderado el sector de la batería para motocicletas en los últimos años. Es España todavía no es una marca muy conocida dado que su comercialización es reciente, sin embargo está teniendo un rápido crecimiento debido a la alta calidad de las baterías.
La batería de moto FTX12-BS pertenece a la gama MF (sin mantenimiento) de Fulbat. Esta gama se fabrica con la tecnología AGM (Absorved Glass Material) que representa la la más alta calidad en las baterías de arranque. Además, todas las baterías Fulbat se fabrican con los más innovadores procesos de producción, con certificados: ISO 9001, ISO 14001 E, ISO/TS 16949
Ficha Técnica
Voltaje: | 12 |
Marca / Gama: | FULBAT / MF |
Tecnología: | AGM. Batería sellada sin mantenimiento, Con pack de ácido para activar la batería |
Contenido: | La caja contiene: Batería, tornillos y paquete de ácido para la activación |
Garantía: | 6 meses por defecto de fabricación |
Capacidad (Ah) | 10Ah |
CCA (arranque en frío) | 180A (EN) |
Medidas: | 150 x 87 x 130 mm (Largo x Ancho x Alto) |
Esquema: | Positivo Izquierda |
Referencia: | FB-FTX12-BS |
EAN: | 3564095506030 |
Equivalencias: | YTX12-BS / BTX12-BS / MTX12-BS |
Motos que utilizan la Batería de Moto FTX12-BS FULBAT
APRILIA | 125 | Rambla | 8 |
APRILIA | 125 | Scarabeo | 08--&YT;10 |
APRILIA | 125 | Sport city | 08--&YT; |
APRILIA | 125 | Sport city rest | 13--&YT; |
APRILIA | 125 | SR MAX 125 | - |
APRILIA | 200 | Sport city | 09--&YT; |
APRILIA | 200 | Sport city rest | - |
APRILIA | 250 | Rambla | - |
APRILIA | 250 | Scarabeo | 08--&YT; |
APRILIA | 250 | Scarabeo L | - |
APRILIA | 250 | Sport City | 09--&YT; |
APRILIA | 250 | Sport City Rest | - |
APRILIA | 250 | Sport City USA | - |
APRILIA | 250 | Sport city USA Rest | - |
APRILIA | 300 | Atlantic | 13--&YT; |
APRILIA | 300 | Scarabeo Light, Special | 09--&YT;10 |
APRILIA | 300 | Scarabeo | 13--&YT; |
APRILIA | 300 | Sport city rest | 08--&YT;10 |
APRILIA | 400 | Atlantic | 05--&YT;08 |
APRILIA | 400 | Scarabeo | - |
APRILIA | 400 | Scarabeo L | 06--&YT;08 |
APRILIA | 500 | Atlantic Sprint | 05--&YT;08 |
APRILIA | 500 | Scarabeo | 08--&YT; |
APRILIA | 500 | Scarabeo L USA | - |
APRILIA | 650 | Pegaso Strada | 05--&YT; |
APRILIA | 650 | Pegaso Factory | - |
APRILIA | 650 | Pegaso Trail | - |
APRILIA | 1000 | Pegaso Strada, Factory Trail | 09--&YT;10 |
APRILIA | 1000 | RST Futura | 01--&YT;04 |
APRILIA | 1000 | RSV 1000 Factory | 03--&YT;05 |
APRILIA | 1000 | RSV 1000 FactoryUSA | - |
APRILIA | 1000 | RSV 1000 Mille | 01--&YT;03 |
APRILIA | 1000 | RSV 1000 Mille R | 00--&YT;05 |
APRILIA | 1000 | RSV 1000 Mille SP | 99--&YT;00 |
APRILIA | 1000 | RSV 1000 R | - |
APRILIA | 1000 | RSV 1000 R USA | - |
APRILIA | 1000 | Tuono | 03--&YT; |
APRILIA | 1000 | Tuono Fighter | 02--&YT;05 |
APRILIA | 1000 | Tuono Factory USA | 03--&YT;09 |
APRILIA | 1000 | Tuono R | 03--&YT;09 |
APRILIA | 1000 | Tuono R CND | - |
APRILIA | 1000 | Tuono R USA | - |
CAGIVA | 650 | Raptor,V Raptor | 00--&YT;02 |
CAGIVA | 1000 | Raptor, V Raptor | 00--&YT;02 |
DAELIM | 125 | S1 125 | 10--&YT; |
DAELIM | 125 | S3 125 | 10--&YT; |
DERBI | 125 | Rambla125 | 08--&YT; |
GILERA | 180 | Runner SP | - |
HONDA | 250 | CN250 Helix | 93--&YT;09 |
HONDA | 750 | VF750C, C2, D Magna | 94--&YT;03 |
HONDA | 800 | VFR800FI Interceptor | 98--&YT;01 |
HONDA | 1000 | VTR1000 F | 97--&YT;00 |
HONDA | 1000 | VTR1000F Super Hawk | 97--&YT;00 |
HONDA | 1000 | VTR1000SP II | _04 |
HONDA | 1100 | CB1100SF | 00--&YT;01 |
HONDA | 1100 | CBR1100 XX Blackbird | 97--&YT;00 |
KAWASAKI | 400 | VN400A, C Vulcan | 95--&YT; |
KAWASAKI | 500 | ER525KW | 97--&YT;01 |
KAWASAKI | 500 | ER537KW | 97--&YT;01 |
KAWASAKI | 500 | KLE500 (LE500) | 91--&YT;02 |
KAWASAKI | 600 | ZX600E ZZR Ninja | 93--&YT;02 |
KAWASAKI | 600 | ZX600-E, F Ninja ZX-6, 6R | 93--&YT;02 |
KAWASAKI | 600 | ZZR600 | 02--&YT;04 |
KAWASAKI | 650 | ER-6n | 12--&YT; |
KAWASAKI | 650 | ER6, F, N | 06--&YT; |
KAWASAKI | 650 | ER6N | 09--&YT;11 |
KAWASAKI | 650 | ER650-A, B | _06 |
KAWASAKI | 650 | KLE650, A, B (Versys) | 06--&YT; |
KAWASAKI | 650 | KLE650 Versys | 08--&YT; |
KAWASAKI | 650 | Ninja 650R | 06--&YT; |
KAWASAKI | 650 | Versys | 07--&YT; |
KAWASAKI | 750 | ZR-7, S (ZR750) | 00--&YT; |
KAWASAKI | 750 | ZR750 C, D Zephyr F | 99--&YT;02 |
KAWASAKI | 750 | ZX750-P Ninja ZX-7R | 96--&YT;03 |
KAWASAKI | 750 | ZX-7R, P Ninja | 96--&YT;03 |
KAWASAKI | 800 | W800 | 11--&YT; |
KAWASAKI | 800 | VN800-A, B, C, E Vulcan, Classic, Drifter | 13--&YT; |
KAWASAKI | 900 | VN 900 | 08--&YT; |
KAWASAKI | 900 | Vulcan 900 Classic | 06--&YT; |
KAWASAKI | 1200 | ZRX1200 DAEG | 09--&YT; |
KYMCO | 180 | Dink 180i | - |
KYMCO | 180 | Dink 180i | - |
KYMCO | 250 | B&W250 | - |
KYMCO | 250 | Dink250 | 01--&YT; |
KYMCO | 250 | Grand Dink 250 | - |
KYMCO | 250 | People, S | 03--&YT; |
KYMCO | 250 | Super-9 | _00 |
KYMCO | 250 | Xciting 250i | - |
KYMCO | 250 | YUP250 | - |
KYMCO | 250 | EGO250 | - |
KYMCO | 250 | People250 | 09--&YT; |
KYMCO | 300 | Dink Street 300 | 10--&YT; |
KYMCO | 300 | Downtown i | 09--&YT; |
KYMCO | 300 | People S i | 08--&YT; |
MALAGUTTI | 250 | Phantom Max | _04 |
PEUGEOT | 250 | ST/SV | 01--&YT; |
PEUGEOT | 300 | Geopolis evo | 14--&YT; |
PEUGEOT | 400 | Satelis | _07 |
PEUGEOT | 400 | Satelis 2 i | 14--&YT; |
PEUGEOT | 500 | Satelis | _07 |
PIAGGIO | 125 | Beverly | 00--&YT;03 |
PIAGGIO | 125 | Beverly, Sport (Euro 3) | - |
PIAGGIO | 125 | Beverly RST 4T 4V ie (Euro 3) | 10--&YT; |
PIAGGIO | 125 | Carnaby 124 4T | 07--&YT;08 |
PIAGGIO | 125 | Granturismo | - |
PIAGGIO | 125 | Hexagon LX4 | 00--&YT; |
PIAGGIO | 125 | Liberty 4T, Sport | _08 |
PIAGGIO | 125 | Nexus 125 | - |
PIAGGIO | 125 | Superhexagon YTX | 00--&YT;02 |
PIAGGIO | 125 | Vespa YTV 4T Navy, LXV | - |
PIAGGIO | 125 | Vespa LXV 125 4T | - |
PIAGGIO | 125 | Vespa LX Touring | 10--&YT; |
PIAGGIO | 125 | Vespa LXV ie 4T | 10--&YT; |
PIAGGIO | 125 | X7 (Euro3) | _08 |
PIAGGIO | 125 | X10 | 12--&YT; |
PIAGGIO | 125 | Beverly 125 Tourer (Euro 3) | - |
PIAGGIO | 125 | Vespa YTV 125 4T Navy (Euro 3) | 08--&YT;09 |
PIAGGIO | 125 | Vespa LXV 125 4T Navy (Euro 3) | - |
PIAGGIO | 125 | Runner 125 VX 4T -ST- (Euro 3) | - |
PIAGGIO | 125 | Vespa 946 | 13--&YT; |
PIAGGIO | 150 | Vespa LX 4T | - |
PIAGGIO | 150 | Vespa LX Touring | 10--&YT; |
PIAGGIO | 150 | Liberty 150 4T (Euro 3) | - |
PIAGGIO | 150 | Liberty 150 4T Sport (Euro 3) | - |
PIAGGIO | 180 | Hexagon LXT | 00--&YT; |
PIAGGIO | 180 | Runner 180 4T | 07--&YT; |
PIAGGIO | 180 | Superhexagon YTX | 00--&YT;01 |
PIAGGIO | 200 | Beverly 200 | 07--&YT; |
PIAGGIO | 200 | Liberty 200 4T Sport | _07 |
PIAGGIO | 200 | Runner 200 VXR 4T -ST- (Euro 3) | - |
PIAGGIO | 250 | Hexagon YT | 98--&YT;00 |
PIAGGIO | 250 | Superhexagon YTX | 01--&YT;03 |
PIAGGIO | 300 | Beverly | 10--&YT; |
PIAGGIO | 300 | Vespa YTS | 13--&YT; |
PIAGGIO | 300 | X7 evo | 13--&YT; |
PIAGGIO | 350 | Beverly | 10--&YT; |
PIAGGIO | 350 | X10 | 12--&YT; |
PIAGGIO | 500 | X10 | 12--&YT; |
QUADRO | 313 | 3D 350 | 11--&YT; |
SUZUKI | 400 | VL400 | - |
SUZUKI | 650 | DL650 V-Strom | 04--&YT; |
SUZUKI | 650 | DR650SES | 95--&YT; |
SUZUKI | 650 | SV650, S | 08--&YT;10 |
SUZUKI | 750 | GSX750P | - |
SUZUKI | 800 | Intruder M800 | 12--&YT; |
SUZUKI | 800 | Intruder C800 | 12--&YT; |
SUZUKI | 800 | VL Intruder Volusia | 01--&YT;10 |
SUZUKI | 800 | VL Intruder Boulevard C50, T, M50 | 01--&YT;10 |
SUZUKI | 800 | VZ800 Marauder | 97--&YT;08 |
SUZUKI | 1000 | GSX-R1000 | 01--&YT;04 |
SUZUKI | 1000 | TL1000S | 97--&YT;01 |
SUZUKI | 1100 | TL1000S V | 97--&YT;01 |
SUZUKI | 1200 | Bandit1200S | - |
SUZUKI | 1200 | GS1200SS | --&YT;02 |
SUZUKI | 1200 | GSX1200 | 99--&YT;00 |
SUZUKI | 1300 | GSX1300BK B-King | 08--&YT; |
SUZUKI | 1300 | GSX1300R, Z Hayabusa | 08--&YT; |
SYM | 250 | RV 250 | - |
SYM | 300 | RV270 | 14--&YT; |
SYM | 300 | Joymax Evo | 09--&YT; |
SYM | 300 | YTS 300 EFI | 11--&YT; |
TRIUMPH | 600 | TT600 | 00--&YT;03 |
TRIUMPH | 800 | Bonneville | 01--&YT;05 |
TRIUMPH | 800 | Speedmaster | 03--&YT;05 |
TRIUMPH | 865 | America | 09--&YT; |
TRIUMPH | 865 | Bonneville T100, SE | 09--&YT; |
TRIUMPH | 865 | Scrambler | 09--&YT; |
TRIUMPH | 865 | Speedmaster | 09--&YT; |
TRIUMPH | 900 | THruxton | 03--&YT; |
TRIUMPH | 1050 | Sprint ST | 05--&YT;12 |
TRIUMPH | 1050 | Speed Triple | 05--&YT;11 |
YAMAHA | 600 | YZF600FGC, RG, RW | 95--&YT; |
YAMAHA | 600 | YZF600R, Thunder Cat | 95--&YT;07 |
YAMAHA | 900 | TDM900 | 10- |
Características de: Batería de Moto FTX12-BS GEL FULBAT
Marca | FULBAT |
---|---|
EAN / Cod. Barras | 3564095509222 |
Referencia | FTX12-BS GEL |
Ah | 10.5 |
Cca ( En) | 180A |
Caja | ytx12 |
Medidas | 150 X 87 X 130 |
Polo Positivo | Izquierda |
Tecnologia | GEL/AGM |
Deja un Comentario