Batería de Moto FTZ14S GEL FULBAT
72,70 € 89,00 €
Batería de Moto FTZ14S GEL FULBAT
Batería de Moto FTZ14S FULBAT
11,2Ah 230A (EN) 150 x 87 x 110 mm Izda YTZ14S / BTZ14S / MTZ14S.
Fulbat es una empresa francesa que está liderado el sector de la batería para motocicletas en los últimos años. Es España su presencia es relativamente reciente, pero está teniendo un rápido crecimiento debido a la alta calidad de ssus baterías.
La batería de moto FTZ14S pertenece a la gama SLA (sin mantenimiento y activada de fábrica) de Fulbat. Esta gama se fabrica con la tecnología AGM (Absorved Glass Material) y viene activada de fábrica lo que significa que está lista para montar y usar, no es necesario añadir manualmente el ácido para activarla.
La tecnología AGM representa la más alta calidad en las baterías de arranque. Además, todas las baterías Fulbat se fabrican con los más innovadores procesos de producción, con certificados: ISO 9001, ISO 14001 E, ISO/TS 16949
Ficha Técnica Batería de moto FTZ14S
Voltaje: | 12 |
Marca / Gama: | FULBAT / SLA (Activada-Lista para usar) |
Tecnología: | AGM. Batería sellada y activada de fábrica. Sin mantenimiento. |
Contenido: | La caja contiene: Batería y tornillos |
Garantía: | 6 meses por defecto de fabricación |
Capacidad (Ah) | 11.2Ah |
CCA (arranque en frío) | 230A (EN) |
Medidas: | 150 x 87 x 110 mm (Largo x Ancho x Alto) |
Esquema: | Positivo Izquierda |
Referencia: | FB-FTZ14S |
EAN: | 3564095506382 |
Equivalencias: | YTZ14S / YTZ12S / BTZ14S / BTZ12S / MTZ14S |
Motos que utilizan la batería FTZ14S
BENELLI | 1130 | TRE K, Amazonas, Borse | 12--&YT; |
BENELLI | 1130 | Century 1130 Racer | 12--&YT; |
BMW | 600 | C600 Sport | 12--&YT; |
BMW | 650 | C650 YT | 12--&YT; |
BMW | 1200 | R1200GS | 13--&YT; |
HONDA | 125 | Spacy125 | 01--&YT; |
HONDA | 250 | NSS250 | 10--&YT; |
HONDA | 250 | SM250 | 09--&YT; |
HONDA | 300 | SH300 | 10--&YT; |
HONDA | 300 | NSS300 Forza X, Z | 10--&YT; |
HONDA | 300 | NSS300 Forza Si | 13--&YT; |
HONDA | 400 | SW-T400, C-ABS | --&YT;12 |
HONDA | 400 | SilverWing 400 | 01--&YT; |
HONDA | 400 | SilverWing T | 09--&YT;10 |
HONDA | 582 | SilverWing / FSC600 | 02--&YT;07 |
HONDA | 600 | SW-T600 | --&YT;12 |
HONDA | 600 | FJS600 SilverWing | 01--&YT;09 |
HONDA | 600 | FJS600 DB, AB | 10--&YT; |
HONDA | 600 | FSC600 SilverWing | 01--&YT; |
HONDA | 650 | XL650, V, Transalp | 00--&YT;07 |
HONDA | 680 | Transalp 700 C-ABS | 12--&YT; |
HONDA | 680 | DN-01 | 08--&YT; |
HONDA | 700 | CTX 700 | 14--&YT; |
HONDA | 700 | Integra (NC700D) | 12--&YT; |
HONDA | 700 | NC700 J | 14--&YT; |
HONDA | 700 | NC700X (DCT) C-ABS | 12--&YT; |
HONDA | 700 | Deauville 700 C-ABS | --&YT;12 |
HONDA | 700 | NC700 SE | 14--&YT; |
HONDA | 700 | XL700V Transalp | 11--&YT; |
HONDA | 745 | NM4 Vultus | 14--&YT; |
HONDA | 750 | VF750C, CA, C2 Shadow spirit, Aero | 07--&YT;10 |
HONDA | 750 | VT750C, CA, C2 | 04--&YT;08 |
HONDA | 750 | Shadow | --&YT;12 |
HONDA | 750 | NC750 X | 14--&YT; |
HONDA | 750 | NC750 XE, SE | 14--&YT; |
HONDA | 750 | VT 750 S | --&YT;12 |
HONDA | 750 | NV750 Shadow Slasher | 01--&YT; |
HONDA | 750 | VT750DC, A, B Shadow Spirit | 01--&YT;07 |
HONDA | 750 | VT750RS | 10--&YT; |
HONDA | 800 | Crossrunner, VFR 800X | --&YT;11 |
HONDA | 800 | Crossrunner | 15--&YT; |
HONDA | 800 | VFR800 | 01--&YT; |
HONDA | 800 | VFR800F | 01--&YT; |
HONDA | 800 | VFR800, A Interceptor, ABS | 02--&YT; |
HONDA | 800 | VFR 800F | 14--&YT; |
HONDA | 800 | VFR800P | 01--&YT; |
HONDA | 1000 | RVT1000R RC51 | 00--&YT;06 |
HONDA | 1000 | VTR1000 F | 01--&YT; |
HONDA | 1000 | VTR1000F Super Hawk | 01--&YT;05 |
HONDA | 1000 | VTR1000SP | 00--&YT; |
HONDA | 1100 | CBR1100 XX | 01--&YT;06 |
HONDA | 1100 | CB1100 | 09--&YT; |
HONDA | 1100 | VT1100C, C3, T Shadow (Spirit, Aero, A. C. E. Tourer) | 98--&YT;00 |
HONDA | 1200 | VFR 1200, F | 10--&YT; |
HONDA | 1200 | VFR1200F | 09--&YT; |
HONDA | 1200 | VR 1200X CROSSTOURER | 14--&YT; |
HONDA | 1250 | Crosstourer (DCT) C-ABS | 12--&YT; |
HONDA | 1300 | CTX | 14--&YT; |
HONDA | 1300 | CB 1300S C-ABS | 12--&YT; |
HONDA | 1300 | CB1300 Super Four | 01--&YT; |
HONDA | 1300 | Pan-European | 04--&YT; |
HONDA | 1300 | ST1300, A, P, ABS | 03--&YT; |
HONDA | 1300 | STX1300 | 02--&YT;08 |
HONDA | 1300 | ST1300 | 14--&YT; |
HONDA | 1300 | VT1300CS, CR, CXA | 09--&YT; |
HONDA | 1300 | VT1300 | 14--&YT; |
HONDA | 1300 | VT1300CS, CR, CXA Fury | 09--&YT; |
HONDA | 1300 | VT1300 | 14--&YT; |
KTM | 950 | Adventure | 03--&YT;10 |
KTM | 950 | Superenduro | 09--&YT; |
KTM | 950 | Supermoto | 03--&YT;10 |
KTM | 990 | SM R | 09--&YT; |
KTM | 990 | SMT | 09--&YT; |
KTM | 990 | Super Duke, R | 09--&YT; |
KTM | 990 | Adventure, S | 03--&YT; |
KTM | 990 | Super Duke | 03--&YT; |
KTM | 990 | Supermoto | 09--&YT; |
KTM | 1050 | Adventure , R | 14--&YT; |
KTM | 1090 | RC8 | 09--&YT; |
KTM | 1190 | RC8 Track , R | 12--&YT; |
KTM | 1190 | RC8 | _08 |
KTM | 1190 | Adventure, R | 13--&YT; |
KTM | 1290 | Super Adventure | 14--&YT; |
KYMCO | 180 | Dink 180 Fi | - |
KYMCO | 180 | Dink 180 Fi | - |
MV AGUSTA | 800 | Turismo Veloce | 14--&YT; |
NORTON | 960 | Commando 961 | 12--&YT; |
SYM | 300 | YTS300i | 10--&YT;13 |
SYM | 400 | MAXSYM 400i | 11--&YT; |
YAMAHA | 530 | T-Max / XP500, A, Y | 12--&YT; |
YAMAHA | 942 | XVS 950 Midnight Star | 08--&YT; |
YAMAHA | 950 | XVS 950A Midnight Star | 08--&YT; |
YAMAHA | 950 | XVS950A | 09--&YT; |
YAMAHA | 950 | XVS95CTY, CTYC, Y, YC | 09--&YT; |
YAMAHA | 950 | XVS950 CU | 14--&YT; |
YAMAHA | 950 | V Star 950, XVS95CTY | 09--&YT; |
YAMAHA | 1000 | FZ1-N, NA, S, SA | 06--&YT;09 |
YAMAHA | 1000 | FZS1000 FZ1 | 06--&YT; |
YAMAHA | 1200 | XT1200Z Super Tenere | 10--&YT; |
YAMAHA | 1300 | XJR1300 (EU), Y | 07--&YT; |
YAMAHA | 1700 | VMAX | 09--&YT; |
Características de: Batería de Moto FTZ14S GEL FULBAT
Marca | FULBAT |
---|---|
EAN / Cod. Barras | 3564095506382 |
Referencia | FTZ14S GEL |
Peso | 3,83 Kg |
Ah | 11.8 |
Cca ( En) | 230A |
Caja | YTZ14S |
Medidas | 150 X 88 X 110 |
Polo Positivo | Izquierda |
Tecnologia | GEL/AGM |
Deja un Comentario