Batería de Moto FTX20A-BS GEL FULBAT
84,40 € 114,90 €
Producto Disponible
(4 En Stock)
-
(Imp. Incluidos)
Batería de Moto FTX20A-BS GEL FULBAT
Batería de Moto FTX20A-BS FULBAT
18Ah 270A (EN) 150 x 87 x 161 mm Izda. , Equivalente a las referencias YTX20A-BS / YTX16-BS / YTX20CH-BS
MOTOS que utilizan la Batería Fulbat FTX20A
MARCA | MODELO | CILINDRADA | AÑOS DE PRODUCCION |
BMW | R 1200RT | 1200 | 2014 - 2018 |
GILERA | FUOCO RC 500IE | 500 | 2007 - 2013 |
HONDA | 1000 | VARADERO XL 1000V | 2003 - 2011 |
HONDA | 1000 | VARADERO XL 1000VA | 2004 - 2012 |
KAWASAKI | CLASSIC FI VN 1500 | 1500 | 2000 - 2004 |
KAWASAKI | CLASSIC TOURER FI VN 1500 | 1500 | 2000 - 2004 |
KAWASAKI | CLASSIC TOURER VN 1500 | 1500 | 1998 - 1999 |
KAWASAKI | CLASSIC TOURER VN 1600 | 1600 | 2005 - 2008 |
KAWASAKI | CLASSIC TOURER VN 1700 | 1700 | 2009 - 2015 |
KAWASAKI | CLASSIC VN 1500 | 1500 | 1996 - 2008 |
KAWASAKI | CLASSIC VN 1600 | 1600 | 2003 - 2008 |
KAWASAKI | CLASSIC VN 1700 | 1700 | 2009 - 2014 |
KAWASAKI | CLASSIC VN 2000 | 2000 | 2008 - 2009 |
KAWASAKI | DRIFTER VN 1500 | 1500 | 1999 - 2005 |
KAWASAKI | MEAN STREAK VN 1500 | 1500 | 2002 - 2004 |
KAWASAKI | MEAN STREAK VN 1600 | 1600 | 2004 - 2008 |
KAWASAKI | NOMAD VN 1500 | 1500 | 1999 - 2001 |
KAWASAKI | VAQUERO VN 1700 | 1700 | 2019 - 2020 |
KAWASAKI | VN 2000 | 2000 | 2004 - 2007 |
KAWASAKI | VOYAGER CUSTOM VN 1700 | 1700 | 2011 - 2014 |
KAWASAKI | VOYAGER VN 1700 | 1700 | 2009 - 2020 |
KAWASAKI | VULCAN NOMAD VN 1700 | 1700 | 2016 - 2016 |
KAWASAKI | ZEPHYR ZR 1100 | 1100 | 1992 - 1997 |
MOTO GUZZI | 850 | BREVA 850 | 2006 - 2007 |
MOTO GUZZI | 850 | GRISO 850 | 2006 - 2007 |
MOTO GUZZI | 850 | NORGE 850 | 2007 - 2007 |
MOTO GUZZI | 940 | BELLAGIO 940 | 2007 - 2010 |
MOTO GUZZI | 940 | BELLAGIO APUILA NERA 940 | 2010 - 2013 |
MOTO GUZZI | 940 | BELLAGIO DELUXE 940 | 2009 - 2013 |
MOTO GUZZI | 1100 | BREVA 1100 | 2004 - 2009 |
MOTO GUZZI | 1100 | GRISO 1100 | 2005 - 2008 |
MOTO GUZZI | 1100 | GRISO 11004V | 2005 - 2008 |
MOTO GUZZI | 1200 | BREVA 1200 | 2007 - 2011 |
MOTO GUZZI | 1200 | GRISO 12008V | 2007 - 2015 |
MOTO GUZZI | 1200 | GRISO SPECIAL EDITION 12008V | 2009 - 2015 |
MOTO GUZZI | 1200 | NORGE 1200 | 2006 - 2012 |
MOTO GUZZI | 1200 | SPORT 1200 | 2006 - 2007 |
MOTO GUZZI | 1200 | SPORT 12004V | 2006 - 2013 |
MOTO GUZZI | 1200 | SPORT 12008V | 2008 - 2013 |
MOTO GUZZI | 1200 | STELVIO 1200 | 2008 - 2011 |
MOTO GUZZI | 1200 | STELVIO 12008V | 2011 - 2015 |
MOTO GUZZI | 1200 | STELVIO NTX 1200 | 2009 - 2010 |
MOTO GUZZI | 1200 | STELVIO NTX 12008V | 2011 - 2015 |
MOTO GUZZI | 1380 | FLYING FORTRESS MGX 21 1380 | 2016 - 2019 |
MOTO GUZZI | 1400 | AUDACE 1400 | 2015 - 2016 |
MOTO GUZZI | 1400 | AUDACE CARBON 1400 | 2017 - 2017 |
MOTO GUZZI | 1400 | CALIFORNIA TOURING 1400 | 2013 - 2016 |
MOTO GUZZI | 1400 | CALIFORNIA TOURING SE 1400 | 2015 - 2017 |
MOTO GUZZI | 1400 | ELDORADO 1400 | 2015 - 2017 |
PEUGEOT | 400 | METROPOLIS 400T | 2015 - 2016 |
PEUGEOT | 400 | METROPOLIS ACCESS 400T | 2019 - 2021 |
PEUGEOT | 400 | METROPOLIS ACTIVE 400T | 2022 - 2023 |
PEUGEOT | 400 | METROPOLIS ALLURE 400T | 2019 - 2023 |
PEUGEOT | 400 | METROPOLIS BLACK EDITION 400T | 2019 - 2021 |
PEUGEOT | 400 | METROPOLIS BLUE LINE 400T | 2015 - 2016 |
PEUGEOT | 400 | METROPOLIS RS 400T | 2015 - 2016 |
PEUGEOT | 400 | METROPOLIS ULTIMATE BUSINESS 400T | 2019 - 2021 |
PEUGEOT | 400 | METROPOLIS ULTIMATE SPORT 400T | 2019 - 2021 |
PEUGEOT | 400 | XP400 ALLURE | 2023 - |
PEUGEOT | 400 | XP400 GT | 2023 - |
PIAGGIO | MP3 400 | 400 | 2007 - 2010 |
PIAGGIO | MP3-LT 400 | 400 | 2009 - 2010 |
PIAGGIO | TOURING MP3 LT 400IE | 400 | 2011 - 2012 |
PIAGGIO | TOURING MP3 RL 400IE | 400 | 2011 - 2012 |
PIAGGIO | X8 400IE | 400 | 2006 - 2008 |
SUZUKI | 500 | LT-A 500F | 2004 - 2007 |
SUZUKI | 500 | LT-A 500XP | 2010 - 2016 |
SUZUKI | 500 | VINSON QUADRUNNER LT-F 500F | 2004 - 2007 |
SUZUKI | 700 | KING QUAD LT-A 700X | 2005 - 2007 |
SUZUKI | 750 | KING QUAD LT-A 750X | 2008 - 2013 |
SUZUKI | 750 | LT-A 750XP | 2009 - 2016 |
SUZUKI | 1500 | INTRUDER VL 1500 | 2013 - 2017 |
SUZUKI | 1600 | MARAUDER VZ 1600 | 2004 - 2005 |
SUZUKI | 1800 | INTRUDER VLR 1800 | 2008 - 2011 |
SUZUKI | 1800 | INTRUDER VLR 1800RT | 2008 - 2009 |
SUZUKI | 1800 | INTRUDER VZR 1800BZ | 2014 - 2017 |
SUZUKI | 1800 | INTRUDER VZR 1800R | 2006 - 2017 |
SUZUKI | 1800 | INTRUDER VZR 1800R2N | 2008 - 2009 |
SUZUKI | 1800 | VZR 1800RZ | 2007 - 2013 |
SUZUKI | LT-A 500F | 500 | 2002 - 2003 |
SUZUKI | VINSON QUADRUNNER LT-F 500F | 500 | 2003 - 2003 |
TRIUMPH | 2500 | ROCKET III GT 221 2500 | 2022 - 2023 |
TRIUMPH | 2500 | ROCKET III GT 2500 | 2020 - 2021 |
TRIUMPH | 2500 | ROCKET III GT 2500 | 2022 - 2023 |
TRIUMPH | 2500 | ROCKET III GT CHROME EDITION 2500 | 2022 - 2023 |
TRIUMPH | 2500 | ROCKET III GT R 221 2500 | 2022 - 2023 |
TRIUMPH | 2500 | ROCKET III GT R CHROME EDITION 2500 | 2022 - 2023 |
TRIUMPH | 2500 | ROCKET III R 2500 | 2020 - 2023 |
TRIUMPH | TIGER 800 | 800 | 2011 - 2014 |
TRIUMPH | TIGER 800XC | 800 | 2011 - 2021 |
TRIUMPH | TIGER 800XCA | 800 | 2015 - 2021 |
TRIUMPH | TIGER 800XCX | 800 | 2015 - 2021 |
TRIUMPH | TIGER 800XR | 800 | 2015 - 2021 |
TRIUMPH | TIGER 800XRT | 800 | 2015 - 2021 |
TRIUMPH | TIGER 800XRX | 800 | 2015 - 2021 |
Características de: Batería de Moto FTX20A-BS GEL FULBAT
Marca | FULBAT |
---|---|
EAN / Cod. Barras | 3564095509949 |
Referencia | FTX20A-BS GEL |
Peso | 5,6 Kg |
Ah | 18.9 |
Cca ( En) | 270A |
Caja | YTX20A, YTX16, YTX20CH |
Medidas | 150 X 87 X 161 |
Polo Positivo | Izquierda |
Tecnologia | GEL/AGM |
Deja un Comentario